Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/3097
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | VENTURINI, Osvaldo José | - |
dc.date.issued | 2001-01-02 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/3097 | - |
dc.description.abstract | Consta no arquivo em PDF | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Itajubá | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Turbinas a gás | pt_BR |
dc.subject | Holzwarth | pt_BR |
dc.subject | Combustão pulsante | pt_BR |
dc.subject | Volume constante | pt_BR |
dc.title | Análise de turbinas a gás sob o ciclo Holzwarth/Karavodine (combustão a volume constante) | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.date.available | 2022-02-17 | - |
dc.date.available | 2022-02-17T13:23:45Z | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-17T13:23:45Z | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2975606575001382 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | VARELLA, Sebastião | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4161320841501404 | pt_BR |
dc.description.resumo | Consta no arquivo em PDF | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | IEM - Instituto de Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação: Doutorado - Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIFEI | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECÂNICA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tese_20018201151.pdf | 81,65 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.