Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/3127
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | MOULIN, Luciano de Souza | - |
dc.date.issued | 2002-07-01 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/3127 | - |
dc.description.abstract | Consta no arquivo em PDF | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Itajubá | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Sistema elétrico de potência | pt_BR |
dc.subject | Estabilidade transitória | pt_BR |
dc.subject | Redes neurais | pt_BR |
dc.title | Máquinas de aprendizado e extração de atributos para a análise de estabilidade transitória de sistemas de potência | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.date.available | 2022-02-21 | - |
dc.date.available | 2022-02-21T16:54:55Z | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-21T16:54:55Z | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5695731226373858 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | SILVA, Alexandre Pinto Alves da | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2739279461946618 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | EL SHARKAWI, Mohamed A. | - |
dc.description.resumo | Consta no arquivo em PDF | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | IESTI - Instituto de Engenharia de Sistemas e Tecnologia da Informação | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação: Doutorado - Engenharia Elétrica | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIFEI | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELÉTRICA::SISTEMAS ELÉTRICOS DE POTÊNCIA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tese_20028201184.pdf | 71,35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.