Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/3162| Tipo: | Dissertação |
| Título: | Desenvolvimento e aplicação de um software para estudos de afundamentos de tensão |
| Autor(es): | OLIVEIRA, Thiago Clé de |
| Primeiro Orientador: | CARVALHO FILHO, José Maria de |
| metadata.dc.contributor.advisor-co1: | ABREU, José Policarpo Gonçalves de |
| Resumo: | Consta no arquivo em PDF |
| Abstract: | Consta no arquivo em PDF |
| Palavras-chave: | Qualidade de energia elétrica Desempenho do sistema elétrico Variações de tensão de curta duração Afundamentos de tensão |
| CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELÉTRICA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Universidade Federal de Itajubá |
| Sigla da Instituição: | UNIFEI |
| metadata.dc.publisher.department: | IESTI - Instituto de Engenharia de Sistemas e Tecnologia da Informação |
| metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Engenharia Elétrica |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/3162 |
| Data do documento: | 1-Out-2004 |
| Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação_20040047391.pdf | 83,94 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
