Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/3177
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | PROCÓPIO, Alley Michael da Silva | - |
dc.date.issued | 2022-02-18 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/3177 | - |
dc.description.abstract | Consta no arquivo em PDF | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Itajubá | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Óxido de titânio | pt_BR |
dc.subject | Óxido de cério | pt_BR |
dc.subject | Cerâmica porosa | pt_BR |
dc.subject | Método da esponja polimérica | pt_BR |
dc.subject | Síntese | pt_BR |
dc.subject | Método dos precursores poliméricos | pt_BR |
dc.subject | Catálise | pt_BR |
dc.subject | Monóxido de carbono | pt_BR |
dc.title | Síntese e caracterização de filmes finos de óxido de cério suportados em filtro cerâmico de óxido de titânio poroso para aplicação catalítica em sistemas redox de gases | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.date.available | 2022-03-10 | - |
dc.date.available | 2022-03-10T18:05:19Z | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-10T18:05:19Z | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4492313554425263 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | MOURA FILHO, Francisco | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9330470036613511 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | SILVA, Mercês Coelho da | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8411643483611882 | pt_BR |
dc.description.resumo | Consta no arquivo em PDF | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | IRN - Instituto de Recursos Naturais | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação: Doutorado - Multicêntrico em Química de Minas Gerais | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIFEI | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA::QUÍMICA | pt_BR |
dc.relation.references | PROCÓPIO, Alley Michael da Silva. Síntese e caracterização de filmes finos de óxido de cério suportados em filtro cerâmico de óxido de titânio poroso para aplicação catalítica em sistemas redox de gases. 2021. 141 f. Tese (Doutorado em Multicêntrico em Química de Minas Gerais) – Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2021. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tese_2022006.pdf | 6,25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.