Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/3349
Tipo: | Dissertação |
Título: | Determinação da massa de aglomerados abertos utilizando dados do catálogo EDR3 |
Autor(es): | ALMEIDA, Anderson Silva de |
Primeiro Orientador: | MONTEIRO, Hektor Sthenos Alves |
Resumo: | Com a disponibilização dos catálogos de dados Gaia e a existência de métodos de ajuste de isócronas automatizados, o estudo de aglomerados abertos vem passando por grandes avanços nos últimos anos. Seus parâmetros fundamentais vêm, consequentemente, sendo estimados em maior escala e com melhor precisão. Entretanto, parâmetros importantes como as massas totais desses objetos, os detalhes das populações de estrelas individuais e binárias e a existência de segregação de massa são pouco estudadas de maneira ade quada. Nesse contexto, neste trabalho apresentamos um novo método de determinação de massas individuais, inclusive de estrelas binárias. Esse método permite estudar a massa total dos aglomerados abertos, assim como detalhes da população de binárias através de suas funções de massa. Para validar o método e sua eficiência, utilizamos aglomerados sintéticos com parâmetros previamente determinados. Com o método validado, aplicamos o procedimento para aglomerados de um recente catálogo de parâmetros fundamentais de nosso grupo, obtido do GAIA Early Data Release 3 (EDR3). Os principais resulta dos adquiridos incluem a obtenção da função de massa detalhada para as populações de estrelas individuais, primárias e secundárias, bem como as massas totais para 895 aglome rados. Mostramos também relações da massa total com outros parâmetros fundamentais e discutimos as implicações dinâmicas. |
Abstract: | With the publication of the Gaia catalogue, and with the existence of automated isochrone fitting methods, the study of open clusters has undergone major advances in recent years. Its fundamental parameters have been, consequently, getting estimated in a larger scale and with better precision. However, important parameters such as the total masses of these objects, the details about populations of individual stars and of binary stars, and the existence of mass segregation are not adequately studied. Within this context, in this work we introduce a new method to determinate individual masses, including of binary stars. This method allows us to study the total mass of open clusters, as well as to study details of binary populations through their mass functions. To validate the method and its efficiency, we used synthetic clusters with predetermined parameters. With the validated method, we applied the procedure to clusters from a recent catalogue of fundamental parameters by our group, obtained from GAIA Early Data Release 3 (EDR 3). The main results include the obtaining of the detailed mass function for the populations of individual, primary, and secondary stars, in addition to the total masses for 895 clusters. We also show the relation between the total masses and other fundamental parameters, discussing its dynamic implications. |
Palavras-chave: | Aglomerados abertos Massa de aglomerados abertos Massa total Monte Carlo Função de massa Segregação de massa Fração de binarios |
CNPq: | CNPQ::CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA::FÍSICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal de Itajubá |
Sigla da Instituição: | UNIFEI |
metadata.dc.publisher.department: | IFQ - Instituto de Física e Química |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Física |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/3349 |
Data do documento: | 29-Jul-2022 |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_2022107.pdf | 23,44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.