Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/3389
Tipo: | Dissertação |
Título: | Proposta de um sistema de medição de desempenho para uma instituição privada de ensino superior |
Autor(es): | MELLO, Luiz Gustavo de |
Primeiro Orientador: | TURRIONI, João Batista |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | PAIVA, Anderson Paulo de |
Resumo: | Este trabalho tem por finalidade estudar o tema Sistema de Medição de Desempenho dentro de uma instituição particular de ensino superior. Visa levantar a possível influência de determinados indicadores no processo de serviço ensino-aprendizagem, buscando um aperfeiçoamento constante da qualidade do ensino superior. Esta pesquisa busca selecionar dentre alguns modelos de Sistemas de Medição de Desempenho já validados, dimensões para a adequação ao objeto estudado. A metodologia utilizada foi a pesquisa-ação. O pesquisador realizou uma pesquisa bibliográfica sobre Sistemas de Medição de Desempenho, gestão do conhecimento e prestação de serviços educacionais. Em conjunto com profissionais da instituição, estabeleceu indicadores que possam influenciar de maneira direta o processo de serviço ensino-aprendizagem. Propôs que estes sejam utilizados pela Gestão para garantir uma excelência na prestação do serviço ao aluno. Estes indicadores foram propostos visando a adequação destes as exigências do mercado e da legislação específica do segmento da instituição. |
Abstract: | for a Private Institution of Higher Education. This work aims to discuss the possible influences of certain indicators in the service of the teaching-learning process, search for a constant improvement in the quality of higher education. The research intends to select in previously validated models the dimensions the establishment of said system within the studied area. The methodology used was research in action. The researcher carried out a bibliographical research on SPM, knowledge management and the provision of educational services. In conjunction with professionals from the institution, he established indicators that can directly influence the service of the teaching-learning process. It was proposed the used of the proposed indicator management, to guarantee excellence in the provision of services to the students. These indicators were proposed considering their adequacy related to the market requirements and the specific legislation of the relevant segment of the institution |
Palavras-chave: | Sistema de medição de desempenho Gestão do conhecimento Educação superior Pesquisa-ação |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUÇÃO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal de Itajubá |
Sigla da Instituição: | UNIFEI |
metadata.dc.publisher.department: | IEPG - Instituto de Engenharia de Produção e Gestão |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Engenharia de Produção |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/3389 |
Data do documento: | 28-Jul-2006 |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_200630718.pdf | 1,28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.