Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
    
    https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/3442| Tipo: | Tese | 
| Título: | Estudo da microdureza, condutividade elétrica e desgaste a seco de ligas Al7Si0, 4MgxFe obtidas por solidificação horizontal | 
| Autor(es): | VASCONCELOS, Angela de Jesus | 
| Primeiro Orientador: | MELO, Mírian de Lourdes Noronha Motta | 
| metadata.dc.contributor.advisor-co1: | ROCHA, Otávio Fernandes Lima da | 
| Palavras-chave: | Solidificação horizontal Microestrutura Ensaio de desgaste Condutividade elétrica Liga Al-Mg-Si-Fe  | 
| CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECÂNICA::PROCESSOS DE FABRICAÇÃO | 
| Idioma: | por | 
| País: | Brasil | 
| Editor: | Universidade Federal de Itajubá | 
| Sigla da Instituição: | UNIFEI | 
| metadata.dc.publisher.department: | IEM - Instituto de Engenharia Mecânica | 
| metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação: Doutorado - Engenharia Mecânica | 
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto | 
| URI: | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/3442 | 
| Data do documento: | 23-Ago-2022 | 
| Aparece nas coleções: | Teses | 
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Tese_2022047.pdf | 7,61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
