Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/3454
Tipo: | Dissertação |
Título: | Análise do colapso gravitacional de campos escalares |
Autor(es): | SALAZAR, Joaquín Eduardo Llanos |
Primeiro Orientador: | PAVAN, Alan Bendasoli |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | CUADROS-MELGAR, Bertha Maria |
Resumo: | Uma das possíveis explicações para a expansão acelerada do universo é a existência da energia escura. Diferentes modelagens matemáticas tem sido propostas para ela, e dentre estas modelagens, a mais simples é aquela que usa campos escalares com diferentes potenciais efetivos. Um possível modelo é o campo escalar tipo phantom que possui uma equação de estado com pressão negativa. Portanto, entender como é governada a evolução gravitacional desse campo é algo de interesse para a Cosmologia e a Astrofísica. Neste trabalho foram analisados os colapsos do campo escalar padrão e do campo escalar phantom. A evolução temporal dos campos foi realizada com o código SFcollapse1D, no qual é possível avaliar a formação de buracos negros ou a dispersão dos campos. O valor crítico η∗ para a formação de buracos negros do campo escalar foi recuperado como na literatura, mas no caso do campo phantom obtivemos apenas dispersão do campo para o intervalo de valores de parâmetros estudados. Esse comportamento parece condizente com o fato do campo phantom ter característica expansiva. |
Abstract: | One of the posible explanations for the accelerated expansion of the universe is the existence of dark energy. Different mathematical models have been proposed for it, among those models the simplest one is that which uses scalar fields with different effective potentials. A possible model is the phantom scalar field which has an equation of state with negative pressure. Therefore, understanding how the gravitational evolution of that field is dictated is something of interest for Cosmology and Astrophysics. In this work, we analysed the collapse of both the conventional scalar field and the phantom scalar field. The time evolution of the fields was carried out whith the SFcollapse1D code, in which it is possible to evaluate black hole formation or dispersion of such fields. The critical value η∗ for black hole formation from conventional scalar fields was obtained as in the literature, nevertheless in the case of phantom scalar field only dispertion was obtained. This behavior seems to agree with the fact that the phantom scalar field has an expansive characteristic. |
Palavras-chave: | Colapso gravitacional Campo escalar phantom Formalismo ADM |
CNPq: | CNPQ::CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA::FÍSICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal de Itajubá |
Sigla da Instituição: | UNIFEI |
metadata.dc.publisher.department: | IFQ - Instituto de Física e Química |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Física |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/3454 |
Data do documento: | 16-Dez-2022 |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_2023004.pdf | 1,57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.