Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/3495| Tipo: | Dissertação |
| Título: | Características operativas do controle automático de geração em um cenário competitivo |
| Autor(es): | FABRI, David Fagundes |
| Primeiro Orientador: | FERREIRA, Cláudio |
| metadata.dc.contributor.advisor-co1: | MENDES, Pedro Paulo de Carvalho |
| Resumo: | Não consta |
| Abstract: | Não consta |
| Palavras-chave: | Controle de carga Modelo do sistema de potência Regulação secundária − CAG Alternativas operativas para o CAG no cenário reestruturado |
| CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELÉTRICA::SISTEMAS ELÉTRICOS DE POTÊNCIA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Universidade Federal de Itajubá |
| Sigla da Instituição: | UNIFEI |
| metadata.dc.publisher.department: | IESTI - Instituto de Engenharia de Sistemas e Tecnologia da Informação |
| metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Engenharia Elétrica |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/3495 |
| Data do documento: | 19-Dez-2003 |
| Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação_200331078.pdf | 943,92 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
