Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/3578
Tipo: | Dissertação |
Título: | Capacidade adaptativa dos municípios brasileiros de pequeno e médio porte às mudanças climáticas: aplicação de um índice de adaptação urbana nas cidades do Sul de Minas Gerais |
Autor(es): | BORGES, Thales Tito |
Primeiro Orientador: | TORRES, Roger Rodrigues |
Resumo: | A mensuração da capacidade adaptativa de um sistema às mudanças climáticas enfrenta inúmeros desafios, tais como abordar as múltiplas escalas, a temporalidade e seus sistemas complexos, bem como a definir critérios e dimensões para avaliar um conceito que é socialmente construído. No que diz respeito à mensuração da capacidade adaptativa no contexto urbano, existem lacunas na literatura, ao mesmo tempo que existem oportunidades, uma vez que indicadores podem fundamentar a construção de políticas públicas e tornar as cidades menos vulneráveis às mudanças climáticas. No que tange a um país de dimensões continentais como o Brasil, existem outros desafios, como a melhoria da capacidade adaptativa das cidades pequenas e médias, uma vez que as cidades com até 20.000 habitantes não são obrigadas a executar os documentos básicos que regulam o uso e a ocupação da terra, mesmo estas correspondendo a 68,4% das cidades brasileiras. Nesse contexto, o objetivo deste trabalho consiste em analisar, sob o aspecto de governança e das políticas públicas de planejamento urbano, a capacidade adaptativa das cidades brasileiras, pequenas e médias, às mudanças climáticas, com especial enfoque em 5 (cinco) municípios do sul de Minas Gerais. A metodologia de mensuração da capacidade adaptativa utilizada foi o Urban Adaptation Index (UAI), para todos os municípios brasileiros, onde foram analisadas as correlações entre a capacidade adaptativa e a distribuição espacial, demográfica e por grau de urbanização dos municípios brasileiros. Buscou-se encontrar similaridades e práticas comuns nas 5 dimensões que compõem o UAI − moradia, mobilidade urbana, agricultura, gestão ambiental e gestão de riscos − em especial nos municípios de pequeno e médio porte, de forma a realizar inferências de como eles se comportam diante das mudanças climáticas. Em um contexto nacional, pode-se destacar, sob o ponto de vista da governança municipal, que os municípios brasileiros possuem baixa capacidade adaptativa, sendo 56% com UAI muito baixo ou baixo, e apenas 9% com alto ou muito alto. Para as cidades de pequeno e médio porte, a correlação entre o tamanho populacional e a capacidade adaptativa foi baixa (r = 0,22), mas positiva, indicando que existe uma correlação, mesmo que baixa entre a capacidade adaptativa e o tamanho populacional. A correlação entre o grau de urbanização e a capacidade adaptativa, apesar de relativamente maior (r = 0,31), ainda é baixa, mas também reforçando a hipótese de que os municípios com menores taxas de urbanização possuem índices menores de capacidade adaptativa. O estudo de caso corrobora para este entendimento, uma vez que os gestores de municípios menores e mais interioranos mostraram-se mais dispostos a elaborar e discutir políticas públicas voltadas ao meio rural, além disso, foi notável a percepção sobre riscos climáticos de gestores de municípios em área de riscos, demonstrando que o UAI pode ser um mecanismo eficiente de mensuração da capacidade adaptativa municipal, principalmente sob o aspecto da governança de políticas públicas de planejamento urbano. Nesse contexto, o trabalho buscou contribuir para as análises e discussões realizadas na ampliação do conhecimento sobre cidades pequenas e médias na relação de governança e políticas públicas em relação às mudanças climáticas. |
Abstract: | Não consta |
Palavras-chave: | Índice de capacidade adaptativa Governança Políticas públicas Cidades |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA SANITÁRIA::RECURSOS HÍDRICOS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal de Itajubá |
Sigla da Instituição: | UNIFEI |
metadata.dc.publisher.department: | IRN - Instituto de Recursos Naturais |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Meio Ambiente e Recursos Hídricos |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/3578 |
Data do documento: | 17-Dez-2021 |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_2023045.pdf | 3,86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.