Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/360
Tipo: | Dissertação |
Título: | Variabilidade da cobertura de nuvens na cidade de São Paulo. |
Autor(es): | MOURA, Luciana Machado de |
Abstract: | As nuvens são de grande importância para o controle de temperatura na superfície da Terra, uma vez que está relacionada com os processos de absorção e espalhamento dos raios solares. A observação da cobertura de nuvem é realizada através da inspeção visual que determina a fração do céu encoberto ou via satélite no qual os dados levam em conta a espessura óptica das nuvens. Este trabalho tem como objetivo compreender a variabilidade da cobertura de nuvens na cidade de São Paulo para o período de 1961 a 2013. As informações referentes às variáveis meteorológicas de precipitação, temperatura, radiação global, dados observacionais de nuvens foram disponibilizados pelo IAG\USP. Os dados do satélite GOES-10, canal do visível foram disponibilizados pelo CCST-INPE. Para este estudo, o trabalho descreve duas técnicas que possuem função de estimar os dados do Coeficiente da Cobertura de Nuvens, obtidos a partir dos dados do canal do visível do satélite GOES-10, utilizando dados de radiância máximo e mínimo e percentil 5% e 95%. A confiabilidade dos dados das estimativas do Coeficiente da Cobertura de Nuvens e dos dados visuais foram comparados através da constante de claridade (1- Kt), que é a razão entre a radiação global e a irradiação no topo da atmosfera. As técnicas descritas apresentaram resultados semelhantes, não demonstrando diferenças discrepantes para as estações de inverno, primavera e outono. Para o período de verão, os valores obtidos pela técnica do percentil 5% e 95% apresentaram maior confiabilidade, pois o seu desvio padrão foi menor que o da técnica máximo e mínimo. Entre os resultados, os maiores valores de nebulosidade ocorrem no verão e os menores no inverno. O estudo demonstrou a consistência entre as diversas bases de dados que apresentaram comportamentos similares em todos os períodos sazonais do ano. |
metadata.dc.publisher.department: | IRN - Instituto de Recursos Naturais |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Meio Ambiente e Recursos Hídricos |
Citação: | MOURA, Luciana Machado de. Variabilidade da cobertura de nuvens na cidade de São Paulo. 2015. 55 f. Dissertação (Mestrado em Meio Ambiente e Recursos Hídricos) – Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2015. |
URI: | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/360 |
Data do documento: | 22-Set-2015 |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
dissertacao_moura_2015.pdf | 1,98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.