Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/3807
Tipo: | Dissertação |
Título: | Um sistema de software para execução de estudos de coordenação e seletividade em sistemas de distribuição |
Autor(es): | PEREIRA, Dejanir Ricardo |
Primeiro Orientador: | FILHO, José Maria de Carvalho |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | SILVEIRA, Paulo Marcio da |
Resumo: | Esta dissertação apresenta o desenvolvimento e aplicação de um sistema de software destinado à execução de estudos de coordenação e seletividade da proteção em sistemas aéreos de distribuição de energia elétrica. Vale destacar que este software foi desenvolvido no âmbito de um projeto de P&D financiado pela Companhia Energética do Maranhão – CEMAR. A proposta de desenvolvimento de um software para tal finalidade vem de encontro à necessidade premente de algumas empresas suprir certas lacunas identificadas nos softwares estudados, destacando-se: • a consideração do sobreaquecimento dos elos-fusíveis quando da operação de religadores; • a consideração do avanço e do recuo dos relés de proteção eletromecânicos quando da operação de religadores; • a verificação se os critérios de coordenação e seletividade pré-estabelecidos foram atendidos; • a verificação se os critérios de especificação e ajuste dos dispositivos de proteção foram atendidos; • a geração de uma matriz contendo os tempos de atuação dos dispositivos de proteção sensibilizados. O sistema de software desenvolvido permite que estudos de proteção sejam realizados tanto em sistemas elétricos em operação como em sistemas que ainda se encontram em fase de projeto. Dessa forma, permite automatismo e padronização no estabelecimento de ajustes do sistema de proteção, reduzindo drasticamente as horas de engenharia dedicadas à elaboração dos estudos e propiciando, para os sistemas em operação, uma melhoria nos indicadores de continuidade de fornecimento de energia elétrica. Finalmente, estudos de casos foram realizados com o objetivo de avaliar e validar o sistema de software desenvolvido e também demonstrar sua aplicabilidade em concessionárias de energia elétrica. |
Abstract: | This work presents the development and application of a software system for coordination and selectivity protection studies in overhead distribution power systems. It is emphasized that this software was developed as part of a R&D project under the financial support of a utility company, CEMAR – Companhia Energética do Maranhão. The motivation for this work comes from utility companies needs and lacking of facilities in other current software such as, for example: • considering overheating in line-fuses due to recloser operations; • considering the speeding up and breaking of electromechanical protection relays due to recloser operations; • checking for the attendance of the preset protection coordination and selectivity criteria; • checking for the attendance of the protective devices specifications and settings criteria; • the creation of a matrix with the operation time of the sensitized protective device. The software system developed allows the realization of protection studies in actual power systems as well as in new power systems still in the project phase. Therefore, it permits the automation and standardization in power protection adjustments, thus reducing engineering studies time and also improving the power system reliability indices in the energy supply. Finally, case studies were carried through to evaluate and validate this software and also to show its applicability for utility companies. |
Palavras-chave: | Proteção em sistemas aéreos Sobreaquecimento dos elos-fusíveis Desenvolvimento de um software |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELÉTRICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal de Itajubá |
Sigla da Instituição: | UNIFEI |
metadata.dc.publisher.department: | IESTI - Instituto de Engenharia de Sistemas e Tecnologia da Informação |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Engenharia Elétrica |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/3807 |
Data do documento: | 31-Ago-2007 |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_200732066.pdf | 4,91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.