Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/3924
Tipo: | Dissertação |
Título: | Análise das características da evolução de campos de matéria em espaços-tempos simetricamente esféricos |
Autor(es): | PALOMINO, Neil Lizander Goyzueta |
Primeiro Orientador: | PAVAN, Alan Bendasoli |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | MENDES, Carlos Molina |
Resumo: | Neste trabalho foram analisadas as principais propriedades da dinâmica de campos de matéria em espaços-tempos esfericamente simétricos dando especial atenção ao campo escalar evoluindo na vizinhança de buracos negros, para isso levamos em consideração a métrica para os diferentes espaços-tempos, que será codificada no elemento de linha (intervalo espaço-tempo). Algumas características da evolução de campos teste, tais como coordenada tartaruga, potencial efetivo, condições físicas de contorno e modos de oscilação foram exploradas e discutidas considerando o comportamento assintótico dos espaços-tempos como sendo (AdS, Minkowski, dS). As frequências normais e quasinormais de oscilação do campo escalar foram calculadas exatamente para espaços-tempos AdS, dS, Minkowski e buraco negro BTZ, para os quais usamos funções especiais que são soluções de equações diferenciais conhecidas (Bessel, Hipergeométrica). Também calculamos numericamente, os modos quasinormais, para os espaços-tempos de Schwarzschild e Schwarzschild-AdS, usando os métodos espectrais de soluções em série (Frobenius e Bernstein) com ajuda do programa Mathematica. |
Abstract: | The main properties of the dynamics of matter fields in spherically symmetric spacetimes have been analyzed in this work,to do this, we take into account the metric for the different space-times, which will be encoded in the line element (space-time interval). Special attention was paid to the scalar field evolving around of black holes spacetimes. Some features of test field evolution, such as tortoise coordinate, effective potential, physical boundary conditions and oscillation modes were explored and discussed considering the asymptotic behavior of spacetimes being (AdS, Minkowski, dS). The normal and quasinormal frequencies of oscillation of the scalar field were calculated exactly for AdS, dS, Minkowski and BTZ black hole spacetimes, for which we use special functions that are solutions of known differential equations (Bessel, Hypergeometric). We also numerically calculate the quasinormal modes for the Schwarzschild and Schwarzschild-AdS spacetimes, using the spectral methods of series solutions (Frobenius and Bernstein). |
Palavras-chave: | Modos quasinormais Espaço-tempo esfericamente simétrico Coordenada tartaruga Potencial efetivo Métodos espectrais |
CNPq: | CNPQ::CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA::FÍSICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal de Itajubá |
Sigla da Instituição: | UNIFEI |
metadata.dc.publisher.department: | IFQ - Instituto de Física e Química |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Física |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/3924 |
Data do documento: | 28-Ago-2023 |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_2023131.pdf | 1,73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.