Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/3941
Tipo: | Dissertação |
Título: | Branqueamento da madeira pinus a partir de peróxido de hidrogênio/radiação ultravioleta visando a elaboração de madeira transparente |
Autor(es): | SILVA, Rafael Tadeu |
Primeiro Orientador: | SILVA, Mercês Coelho da |
Resumo: | Esta dissertação aborda o processo de branqueamento da madeira Pinus com o propósito de avaliar sua aplicação na fabricação de madeira transparente (MT), um compósito constituído de madeira branqueada e resina polimérica. A remoção da coloração da madeira foi alcançada por meio da modificação dos grupos cromóforos presentes na lignina, utilizando peróxido de hidrogênio em conjunto com radiação ultravioleta. Nesse contexto, os parâmetros do processo de branqueamento foram investigados, incluindo a concentração de peróxido de hidrogênio, o tempo de imersão das amostras de madeira na solução e o período de exposição à radiação ultravioleta. Um planejamento experimental de dois níveis (23) foi empregado para avaliar o efeito dessas variáveis no índice de brancura (IB) das amostras. O tratamento químico aplicado à madeira Pinus resultou em um aumento significativo no IB, de 13,30 para 60,55, assim como na porosidade, que evoluiu de 49,44% para 69,88% tendo coerência com a redução na densidade da madeira, de 0,38 para 0,17 g/cm³. Conforme previsto, os componentes fundamentais da madeira foram preservados após o processo de branqueamento, o que foi evidenciado pelas bandas de absorção características das estruturas químicas da celulose, lignina e hemicelulose no espectro FTIR da amostra. Essa análise corrobora com as mudanças de cor resultantes da remoção dos grupos cromóforos da lignina e como o método de branqueamento escolhido. A madeira Pinus branqueada foi impregnada com resina epóxi sob vácuo, resultando em um material com transmitância de 77,66%. Os resultados obtidos indicam a viabilidade desse processo para a produção de MT a partir da madeira Pinus. |
Abstract: | This study addresses the bleaching process of Pinus wood with the purpose of evaluating its application in the manufacture of transparent wood (MT), a composite made up of bleached wood and polymer resin. The removal of wood color was achieved by modifying the chromophore groups present in lignin, using hydrogen peroxide in conjunction with ultraviolet radiation. In this context, the parameters of the bleaching process were investigated, including the concentration of hydrogen peroxide, the immersion time of the wood samples in the solution and the period of exposure to ultraviolet radiation. A two-level experimental design (23) was used to evaluate the effect of these variables on the whiteness index (WI) of the samples. The chemical treatment applied to Pinus wood resulted in a significant increase in WI, from 13.30 to 60.55, as well as in porosity, which increased from 49.44% to 69.88%, consistent with the reduction in wood density, from 0.38 to 0.17 g/cm³. As predicted, the fundamental components of the wood were preserved after the bleaching process, which was evidenced by the characteristic absorption bands of the chemical structures of cellulose, lignin, and hemicellulose in the FTIR spectrum of the sample. This analysis corroborates the color changes resulting from the removal of chromophore groups from lignin and the chosen bleaching method. Bleached Pine wood was impregnated with epoxy resin under vacuum, resulting in a material with transmittance of 77.66%. The results obtained indicate the viability of this process to produce MT from Pine. |
Palavras-chave: | Branqueamento de lignocelulósico Madeira transparente Índice de brancura |
CNPq: | CNPQ::CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA::QUÍMICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal de Itajubá |
Sigla da Instituição: | UNIFEI |
metadata.dc.publisher.department: | IRN - Instituto de Recursos Naturais |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Multicêntrico em Química de Minas Gerais |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/3941 |
Data do documento: | 28-Ago-2023 |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_2023146.pdf | 1,82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.