Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
    
    https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/4028| Tipo: | Dissertação | 
| Título: | Um estudo sobre a entropia topológica de sistemas dinâmicos | 
| Autor(es): | SÁNCHEZ, Jefferson Fernando Zambrano | 
| Primeiro Orientador: | MICENA, Fernando Pereira | 
| Resumo: | Neste trabalho daremos uma prova detalhada do Principio Variacional que estabelece que a entropia topológica de uma aplicação contínua definida num espaço métrico compacto é igual ao supremo das entropias de medidas invariantes. Também estabeleceremos resultados da entropia topológica, métrica e condicional de maneira mais explicita. Todo o anterior foi feito tendo como referencia [11]. Ademais mostraremos um exemplo sobre o Principio Variacional o qual mostra que a entropia dos conjunto de pontos não errantes e o mesmo que a entropia do espaço, ou seja a entropia de um conjunto esta carregada sobre o conjunto de pontos errantes. | 
| Abstract: | In this paper we will give a detailed proof of the Variational Principle which states that the topological entropy of a continuous application defined in a compact metric space is equal to the supremum of the entropies of invariant measures. We will also establish topological, metric and conditional entropies in a more explicit way. All of was done with reference to [11]. We will also show an example of the Variational Principle which shows that the entropy of the set of non-errant points is the same as the entropy of the set of non-errant points is the same as the entropy of space, that is, the entropy of a set is loaded on the set of wandering points. | 
| Palavras-chave: | Entropia métrica Entropia topológica Principio variacional Entropia condicional | 
| CNPq: | CNPQ::CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMÁTICA | 
| Idioma: | por | 
| País: | Brasil | 
| Editor: | Universidade Federal de Itajubá | 
| Sigla da Instituição: | UNIFEI | 
| metadata.dc.publisher.department: | IEPG - Instituto de Engenharia de Produção e Gestão | 
| metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Matemática | 
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto | 
| URI: | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/4028 | 
| Data do documento: | 1-Dez-2023 | 
| Aparece nas coleções: | Dissertações | 
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação_2024045.pdf | 654,45 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

