Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/4058
Tipo: | Dissertação |
Título: | Controle primário de microrredes em condições operativas de ilhamento com inserção de veículos elétricos |
Autor(es): | CHIARADIA, Amanda Pereira |
Primeiro Orientador: | SOUZA, Antônio Carlos Zambroni de |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | PASSARO, Maurício Campos |
Resumo: | A cada ano que passa o sistema elétrico tem evoluído substancialmente. Isso se dá pelo aumento da inserção de fontes renováveis na rede, que inclui o conceito de smart-grids. As microrredes podem operar de forma ilhada ou conectada à rede principal, e são uma ótima alternativa para garantir qualidade e confiabilidade no fornecimento de energia elétrica. Nesta dissertação, é dada uma atenção especial às microrredes com problemas de ilhamento quanto à variação de demanda, e ao conceito de veículos elétricos (VE) conectados à rede. Utilizam-se os veículos elétricos como armazenadores de energia para fornecer energia dentro dos limites estipulados e analisa se há necessidade da sua utilização no momento do ilhamento. Ainda, em casos de um ponto de operação não tolerável, utiliza-se o controle primário de frequência e tensão para a correção da operação do sistema. Os resultados apresentados aqui têm como base o sistema IEEE 37-Nodes Test Feeder, que para torná-lo equivalente à uma microrrede foram feitas algumas modificações. Nesse sistema, pode-se alterar as curvas de carga da rede, incluir veículos elétricos, quantidade de VEs a serem carregados e suas respectivas baterias. Com isso, espera-se que as ferramentas utilizadas aqui sejam capazes de analisar e gerenciar o sistema quando houver situações de ilhamento. |
Abstract: | With each passing year the electrical system has evolved substantially. This is due to the increase in the inclusion of renewable sources in the network, which includes the concept of smart grids. Microgrids can operate isolated or connected to the main network and are a great alternative to ensure quality and reliability in the supply of electricity. In this dissertation, special attention is given to microgrids with islanding problems regarding demand variation, and the concept of electric vehicles connected to the grid. Electric vehicles are used as energy storage to supply energy within the stipulated limits and analyze whether there is a need for their use at the time of islanding. Also, in cases of a non-tolerable operating point, the primary control of frequency and voltage is used to correct the operation of the system. The results presented here are based on the IEEE 37-Nodes Test Feeder system, which to make it equivalent to a microgrid, some modifications were made. In this system, it is possible to change the network charge curves, including electric vehicles, number of EVs to be charged and their respective batteries. With this, it is expected that the tools used here will be able to analyze and manage the system when there are islanding situations. |
Palavras-chave: | Microrredes Ilhamento Veículos elétricos |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELÉTRICA::SISTEMAS ELÉTRICOS DE POTÊNCIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal de Itajubá |
Sigla da Instituição: | UNIFEI |
metadata.dc.publisher.department: | IESTI - Instituto de Engenharia de Sistemas e Tecnologia da Informação |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Engenharia Elétrica |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/4058 |
Data do documento: | 28-Ago-2022 |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_2024067.pdf | 1,13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.