Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/4156
Tipo: | Dissertação |
Título: | Fluorescência atrasada ativada termicamente: caracterização fotofísica e aplicação de molécula orgânica assimétrica |
Autor(es): | LEÃO, Carlos Augusto da Silva |
Primeiro Orientador: | NOBUYASU JUNIOR, Roberto Shigueru |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | MARLETTA, Alexandre |
Resumo: | A dissertação explora e caracteriza as propriedades fotofísicas de um emissor assimétrico de Fluorescência Atrasada Ativada Termicamente (𝑇𝐴𝐷𝐹), incluindo a caracterização elétrica para produção de um Diodos Orgânicos Emissores de Luz (OLED), cuja molécula estudada é composta por 𝑓𝑒𝑛𝑜𝑥𝑎𝑧𝑖𝑛𝑎, como doadora, e 𝑑𝑖𝑏𝑒𝑛𝑧𝑜𝑡𝑖𝑜𝑓𝑒𝑛𝑜−𝑆,𝑆−𝑑𝑖ó𝑥𝑖𝑑𝑜 (𝐷𝐵𝑍), como aceitadora. O estudo fotofísico possibilitou o desenvolvimento de um OLED, destacando-se o efeito TADF, fundamental para maximizar a eficiência dos OLEDs, extrapolando o limite estatístico de spin. Este mecanismo envolve o cruzamento intersistemas, que permite a conversão de elétrons dos estados tripletos excitados, não radiantes para estados singletos radiantes, sendo necessário minimizar a diferença de energia, Δ𝐸𝑆𝑇, entre esses estados. Com isso, o mecanismo TADF capta os estados tripletos, possibilitando que os OLEDs baseados neste efeito alcancem uma eficiência quântica interna (𝐼𝑄𝐸) próxima de 100%. A notável eficiência do 𝑇𝐴𝐷𝐹 é atribuída ao arranjo quase perpendicular entre as unidades doadora (𝐷) e aceitadora (𝐴), assim como ao alinhamento quase isoenergético, na ordem de energia de (𝐾𝐵𝑇), entre o conjunto de estados: de transferência de carga (𝐶𝑇) com os estados tripletos locais. As investigações experimentais compreendem medidas fotofísicas em estado estacionário e com resolução temporal, incluindo a aquisição de espectros resolvidos no tempo realizadas tanto em soluções quanto no estado sólido. Experimentos conduzidos em função da temperatura permitiram observar os efeitos térmicos sobre a fluorescência atrasada e a dinâmica dos estados tripletos e singletos. Esta abordagem empírica levou à identificação de princípios-chave de design e arquiteturas moleculares que facilitam a colheita eficiente dos estados tripletos e dos processos de cruzamento intersistemas reversos. |
Abstract: | The dissertation explores and characterizes the photophysical properties of an asymmetric emitter of Thermally Activated Delayed Fluorescence (TADF), including electrical characterization for the production of Organic Light Emitting Diodes (OLEDs). The studied molecule is composed of phenoxazine as the donor and dibenzothiophene-S,S-dioxide (DBZ) as the acceptor. The photophysical study enabled the OLED development, emphasizing the 𝑇𝐴𝐷𝐹 effect, which is crucial for maximizing the efficiency of OLEDs by surpassing the statistical spin limit. This mechanism involves the intersystem crossing rates, which enables the excited electrons conversion from non-radiative triplet excited states to radiative singlet states, which requires the energy difference minimization, Δ𝐸𝑆𝑇, between these states. Consequently, the 𝑇𝐴𝐷𝐹 mechanism captures triplet states, allowing OLEDs based on this effect to achieve an internal quantum efficiency (𝐼𝑄𝐸) close to 100%. The remarkable efficiency of 𝑇𝐴𝐷𝐹 is attributed to the near-perpendicular arrangement between the donor (𝐷) and acceptor (𝐴) units, as well as the near-isoenergetic alignment, on the order of energy of (𝐾𝐵𝑇), between the charge transfer (𝐶𝑇) states and the local triplet states. The experimental investigations comprise steady-state and time-resolved photophysical measurements, including time-resolved spectra acquisition conducted both in solutions and in the solid state. Temperature-dependent experiments allowed the observation of thermal effects on delayed fluorescence and the dynamics of triplet and singlet states. This empirical approach led to the identification of key design principles and molecular architectures that facilitate efficient triplet state harvesting and reverse intersystem crossing processes. |
Palavras-chave: | Fluorescência atrasada ativada termicamente (𝑇𝐴𝐷𝐹) Transferência de carga (𝐶𝑇) Diodos orgânicos emissores de luz (𝑂𝐿𝐸𝐷) Cruzamento intersistemas (ISC) Caracterização fotofísica |
CNPq: | CNPQ::CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA::FÍSICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal de Itajubá |
Sigla da Instituição: | UNIFEI |
metadata.dc.publisher.department: | IFQ - Instituto de Física e Química |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Física |
Tipo de Acesso: | Acesso Restrito |
URI: | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/4156 |
Data do documento: | 25-Set-2024 |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_2024132.pdf | 2,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.