Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/4159
Tipo: | Dissertação |
Título: | Aprendizagens docentes de professoras e futuras professoras em uma ação formativa voltada para o ensino de matemática em uma perspectiva inclusiva e situada |
Autor(es): | MELO, Alice Juliana Garcia de |
Primeiro Orientador: | CRISTOVÃO, Eliane Matesco |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | FERRAZ, Denise Pereira de Alcântara |
Resumo: | Esta pesquisa buscou analisar as aprendizagens docentes evidenciadas por professoras e futuras professoras que ensinam ou ensinarão Matemática na educação básica ao participarem de uma ação formativa sobre a utilização de recursos pedagógicos digitais numa perspectiva inclusiva e situada. A produção de dados se deu a partir de um questionário aplicado antes do curso, dos fóruns de discussão, das gravações e transcrições de diálogos, das produções das participantes e das narrativas escritas por elas, além do diário de campo da pesquisadora. A pesquisa, de abordagem qualitativa, toma a análise narrativa como caminho para compreender as aprendizagens que emergiram nesse contexto formativo. Como lentes analíticas, adota-se o conceito de Aprendizagem Situada, defendido por Jean Lave e Etienne Wenger. Dessa forma, foram utilizados como eixos de análise os quatro componentes da Teoria Social da Aprendizagem: (I) aprendizagem como participação, (II) aprendizagem como fazer, (III) aprendizagem como pertencimento e (IV) aprendizagem como transformação. Os resultados evidenciam que as principais aprendizagens docentes das professoras e futuras professoras, relativas à utilização de recursos pedagógicos digitais numa perspectiva inclusiva, foram a aprendizagem como fazer e a aprendizagem como pertencimento, evidenciadas em suas propostas incluindo recursos digitais e nos avanços em seu envolvimento com a perspectiva inclusiva proposta, respectivamente. Como fragilidade da pesquisa aponta-se o pouco aprofundamento das aprendizagens com foco específico na Matemática, que pode ter sido influenciado pelo tempo escasso dedicado à exploração Matemática dos recursos digitais e a presença massiva de pedagogas, cujas preocupações eram diversificadas. |
Abstract: | This research aimed to analyze the teaching learnings evidenced by current and future teachers who teach or will teach Mathematics in basic education when participating in a training initiative on the use of digital pedagogical resources from an inclusive and situated perspective. Data production was conducted through a pre-course questionnaire, forum discussions, recorded and transcribed dialogues, participants' outputs, and their written narratives, as well as the researcher's field diary. The research, with a qualitative approach, uses narrative analysis as a method to understand the learning that emerged in this formative context. The concept of Situated Learning, advocated by Jean Lave and Etienne Wenger, is adopted as the analytical lens. Thus, the four components of the Social Theory of Learning were used as analytical axes: (I) learning as participation, (II) learning as doing, (III) learning as belonging, and (IV) learning as transformation. The results show that the main teaching learnings of the teachers and future teachers, related to the use of digital pedagogical resources from an inclusive perspective, were learning as doing and learning as belonging, evidenced in their proposals including digital resources and in the progress made in their engagement with the proposed inclusive perspective, respectively. One of the research's weaknesses is the limited depth of learning specifically focused on Mathematics, which may have been influenced by the short time dedicated to exploring the mathematical aspects of digital resources and the large presence of pedagogues, whose concerns were diverse. |
Palavras-chave: | Educação matemática Aprendizagens docentes Aprendizagem situada Formação Professores que ensinam matemática Inclusão |
CNPq: | CNPQ::CIÊNCIAS HUMANAS::EDUCAÇÃO::ENSINO-APRENDIZAGEM |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal de Itajubá |
Sigla da Instituição: | UNIFEI |
metadata.dc.publisher.department: | IFQ - Instituto de Física e Química |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Educação em Ciências |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/4159 |
Data do documento: | 28-Ago-2024 |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_2024135.pdf | 10,79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.