Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/4163
Tipo: | Dissertação |
Título: | Análise de estabilidade e proposta de solução de um talude no bairro Vila Isabel/Itajubá-MG |
Autor(es): | PINTO, Regiane Vieira |
Primeiro Orientador: | GUIMARÃES, Adinele Gomes |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | SILVA, Ana Paula Moni da |
Resumo: | crescente incidência de deslizamentos de terra tem gerado impactos socioambientais significativos, resultando em danos a edificações e até mesmo em perdas de vidas humanas. Com as mudanças climática, as chuvas estão se tornando cada vez mais intensas e frequentes, fatores esses que potencializam a ocorrência de deslizamentos de terra. Por isso, é de extrema importância o planejamento de obras de contenção de encostas, juntamente com um sistema de drenagem eficiente, para a criação de sistemas de gestão de riscos de acidentes. Com o objetivo de prevenir acidentes relacionados a movimentação de massa, o presente trabalho propõe uma solução técnica para a estabilização de um talude degradado, que apresenta risco de desmoronamento e atingimento a população, situado no bairro Vila Isabel da cidade de Itajubá-MG. Para formular a proposta de estabilização do talude, foi necessário realizar uma caracterização topográfica detalhada do local, seguida pela determinação dos parâmetros do solo. Posteriormente, foram conduzidas análises de estabilidade utilizando o software Slope/W. Diversas propostas de retaludamento foram avaliadas, variando as proporções de inclinação de corte, e cada perfil modificado foi submetido a uma análise de estabilidade. O objetivo era encontrar uma solução que atendesse ao fator de segurança admissível recomendado pela NBR 11682 (ABNT, 2009), garantindo a segurança do talude. Após essas análises detalhadas, identificou-se que o perfil ideal para a estabilização apresentava a proporção 1:2, alcançando um fator de segurança de 1,40. Com base nesses resultados, foi desenvolvido um projeto básico de retaludamento, que incluiu o detalhamento da terraplenagem, medidas de proteção superficial, projeto de um sistema de drenagem e orçamento de execução da obra. Ao término deste estudo, o projeto básico desenvolvido serviu como fundamento para a solicitação de recursos financeiros ao governo estadual, por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Esses recursos serão destinados à elaboração de um projeto executivo visando à recuperação da área degradada, com o intuito de prevenir potenciais perdas materiais e humanas nas proximidades do talude. |
Abstract: | The increasing incidence of landslides has generated significant socio-environmental impacts, resulting in damage to buildings and even loss of human lives. With climate change, rainfall is becoming increasingly intense and frequent, factors that exacerbate the occurrence of landslides. Therefore, it is of paramount importance to plan slope stabilization works, along with an efficient drainage system, to create accident risk management systems. With the aim of preventing accidents related to mass movement, this study proposes a technical solution for stabilizing a degraded slope, which poses a risk of collapse and threatens the population, located in the Vila Isabel neighborhood of Itajubá-MG city. To formulate the slope stabilization proposal, it was necessary to conduct a detailed topographic characterization of the site, followed by soil parameter determination. Subsequently, stability analyses were conducted using the Slope/W software. Several slope reinforcement proposals were evaluated, varying the proportions of cut slope inclination, and each modified profile was subjected to stability analysis. The objective was to find a solution that met the permissible safety factor recommended by NBR 11682 (ABNT, 2009), ensuring slope safety. After these detailed analyses, it was identified that the ideal profile for stabilization had a 1:2 ratio, achieving a safety factor of 1.40. Based on these results, a basic slope reinforcement project was developed, which included detailed earthworks, surface protection measures, and the design of an efficient drainage system. At the end of this study, the developed basic project served as a basis for requesting financial resources from the state government, through the Growth Acceleration Program (PAC). These resources will be allocated to develop an executive project aimed at recovering the degraded area, with the aim of preventing potential material and human losses in the vicinity of the slope. |
Palavras-chave: | Recuperação de taludes Fator de segurança Obras de terra Contenção de encosta Retaludamento |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA SANITÁRIA::RECURSOS HÍDRICOS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal de Itajubá |
Sigla da Instituição: | UNIFEI |
metadata.dc.publisher.department: | IRN - Instituto de Recursos Naturais |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação: Mestrado Profissional - Engenharia Hídrica |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/4163 |
Data do documento: | 1-Mar-2024 |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_2024137.pdf | 10,26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.