Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/4170
Tipo: | Dissertação |
Título: | Aplicação do modelo SWMM para avaliação de soluções de baixo impacto na mitigação de alagamentos: estudo de caso em Caxambu-MG |
Autor(es): | SANTOS, Gisele Aparecida da Silva |
Primeiro Orientador: | SILVA, Benedito Cláudio da |
Resumo: | As técnicas de baixo impacto (ou LID) são medidas que buscam a conservação e permeabilidade do solo ao associar os aspectos da natureza junto ao meio já urbanizado. Os processos de infiltração ou retenção dessas práticas contribuem para a redução de alagamentos. Nesse sentido, este estudo pretende avaliar, por meio de modelagem no software SWMM, a efetividade de aplicação dessas medidas na redução de alagamentos recorrentes na região central do município de Caxambu-MG. Para subsidiar a modelagem, foi determinada a chuva de projeto estimada por meio da análise de frequências de chuvas, ajustadas por funções de probabilidade e submetidas a testes de aderência pelo software ALEA. As precipitações diárias foram discretizadas pelo método de isozonas e distribuídas temporalmente pelo método de Huff 1º Quartil com probabilidade de excedência de 50%. O escoamento superficial foi estimado pelo método de onda dinâmica para transporte hidráulico e método CN-SCS para perdas de infiltração. A partir de dados característicos do local, obtidos por mapa de solo e levantamento aéreo por drone, foi modelado o cenário zero que representa a bacia com suas configurações atuais. Com a determinação da chuva crítica, foi realizada a calibração do cenário zero para tempo de retorno (TR) de 1 ano baseada no Curve Number, no coeficiente de Manning, parâmetros de armazenamento em depressão e dados de observação via ciência cidadã. Configurando-se como cenário referência, o cenário zero foi comparado aos dois cenários propostos, com implantação de técnicas LID nas proporções de 5,20% (Cenário 01 – Pavimentos permeáveis, jardim de chuva e telhados verdes em 50% das edificações com áreas) e 9,27% (Cenário 02 - Pavimentos permeáveis, trincheira e poço de infiltração, telhados verdes em 100% das edificações). Em geral, as técnicas LID contribuíram para redução da vazão a uma taxa média de 32,55% considerando 9,27% de inserção de LID na bacia. Na mesma proporção de LID, foi alcançado o desempenho hidráulico na redução do volume de escoamento à taxa média de 43,52%. Em geral, as técnicas LID avaliadas apresentaram bom desempenho para atuarem submetidas aos eventos de chuva de baixa intensidade (TR até 10 anos). |
Abstract: | Low Impact Development (LID) are measures aimed at soil conservation and permeability by integrating natural aspects with already urbanized areas. The infiltration or retention processes of these practices contribute to the reduction of flooding. In this context, this study aims to assess, through modeling in the SWMM software, the effectiveness of applying these measures in reducing recurrent flooding in the central region of Caxambu-MG. To support the modeling, the design rainfall was determined through frequency analysis of rainfall, adjusted by probability functions, and subjected to to adherence tests using the ALEA software. Daily precipitation was discretized using the Isozona method and temporally distributed using the Huff 1st Quartile method with a 50% exceedance probability. Surface runoff was estimated using the dynamic wave method for hydraulic transport and the CN-SCS method for infiltration losses. Based on site-specific data obtained from soil maps and aerial surveys by drone, the zero scenario was modeled, representing the basin with its current configurations. With the determination of the critical rainfall, the zero scenario was calibrated for a return period (RP) of 1 year based on the Curve Number, Manning's coefficient, depression storage parameters, and citizen science observation data. Serving as the reference scenario, the zero scenario was compared to two proposed scenarios with the implementation of LID techniques at proportions of 5.20% (Scenario 01 – Permeable pavements, rain gardens, and green roofs on 50% of the buildings) and 9.27% (Scenario 02 – Permeable pavements, trench and infiltration well, green roofs on 100% of the buildings). Overall, LID techniques contributed to a reduction in runoff at an average rate of 32.55% considering 9.27% LID implementation in the basin. At the same proportion of LID, hydraulic performance was achieved in reducing runoff volume at an average rate of 43.52%. Generally, the evaluated LID techniques showed good performance in managing low-intensity rainfall events (RP up to 10 years). |
Palavras-chave: | Técnicas LID Técnicas de baixo impacto Drenagem urbana Modelo SWMM |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA SANITÁRIA::RECURSOS HÍDRICOS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal de Itajubá |
Sigla da Instituição: | UNIFEI |
metadata.dc.publisher.department: | IRN - Instituto de Recursos Naturais |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação: Mestrado Profissional - Engenharia Hídrica |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/4170 |
Data do documento: | 2-Jul-2024 |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_2024142.pdf | 6,49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.