Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/4181
Tipo: | Dissertação |
Título: | Galáxias peculiares aneladas no S-PLUS |
Autor(es): | VALADÃO, Bárbara Alves Lunarti |
Primeiro Orientador: | MONTEIRO, Hektor Sthenos Alves |
Resumo: | Apresentamos um estudo da fotometria de aberturas elípticas variáveis e abertura isofotal do Southern Photometric Local Universe Survey (S-PLUS) para galáxias aneladas peculiares. Estes objetos fazem parte do grupo de galáxias irregulares e têm a aparência de um anel, resultado de uma colisão ou fruto de interações com o meio ou com outras galáxias. O estudo desses objetos traz informações sobre os processos interativos e evolutivos que algumas galáxias passam e regiões onde novas estrelas estão se formando após esse cenário. Analisamos a qualidade fotométrica do S-PLUS para nossa amostra de 117 galáxias aneladas peculiares, visto que possuem morfologia irregular, anéis extensos, interação em andamento ou efeitos de maré. Após a análise das aberturas para os objetos de nossa amostra, concluímos que os dados fotométricos do S-PLUS não são aplicáveis para todos. Desta forma, foi realizada uma inspeção individual, separando os objetos que possuem fotometria “confiável” dos que não possuem. Para os objetos de qualidade fotométrica, comparamos as medições das magnitudes e respectivos erros entre as três aberturas, analisando as dispersões e confiabilidade de valores, bem como a característica da distribuição espectral de energia. Para as galáxias cujas aberturas não abrangem toda sua extensão, temos apenas informações de suas partes separadas, sendo necessário refazer a fotometria para estes objetos. |
Abstract: | We present a study of photometry using variable elliptical apertures and isophotal apertures from the Southern Photometric Local Universe Survey (S-PLUS) for peculiar ringed galaxies. These objects belong to the group of irregular galaxies and have the appearance of a ring, resulting from a collision or interactions with the environment or other galaxies. The study of these objects provides information about the interactive and evolutionary processes that some galaxies undergo, as well as regions where new stars are forming following these events. We analyzed the photometric quality of S-PLUS for our sample of 117 peculiar ringed galaxies, as they exhibit irregular morphology, extensive rings, ongoing interaction, or tidal effects. After analyzing the apertures for the objects in our sample, we concluded that the photometric data from S-PLUS are not applicable for all of them. Therefore, an individual inspection was carried out, separating objects with "reliable" photometry from those without it. For the objects with photometric quality, we compared the magnitude measurements and respective errors between the three apertures, analyzing the dispersions and reliability of the values, as well as the characteristics of the spectral energy distribution. For galaxies whose apertures do not cover their entire extent, we only have information about their separate parts, making it necessary to redo the photometry for these objects. |
Palavras-chave: | Galáxias aneladas Fotometria Aberturas elípticas S-PLUS |
CNPq: | CNPQ::CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA::FÍSICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal de Itajubá |
Sigla da Instituição: | UNIFEI |
metadata.dc.publisher.department: | IFQ - Instituto de Física e Química |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Física |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/4181 |
Data do documento: | 24-Jul-2024 |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_2024153.pdf | 74,22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.