Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/4200
Tipo: | Dissertação |
Título: | Análise de impactos, custos e benefícios da penetração de fontes renováveis na rede de distribuição de Itajubá - MG |
Autor(es): | SILVA, Fernanda Alyne Cardoso e |
Primeiro Orientador: | BONATTO, Benedito Donizeti |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | RICCIARDI, Tiago Rodarte |
Resumo: | A crescente demanda por soluções sustentáveis no setor elétrico, aliada aos desafios impostos pelas mudanças climáticas, tem impulsionado o uso de tecnologias de geração distribuída e suscitado debates sobre a melhor alocação deste tipo de projeto de forma a promover uma integração justa. Nesse contexto, fica evidente a relevância de estudos que possam promover informações para orientar a tomada de decisão dos agentes do setor. Assim, neste estudo, utilizando-se o software OpenDSS/DSS-Extensions, fez-se uma análise de impactos, custos e benefícios da penetração de fontes renováveis na rede de distribuição do município de Itajubá-MG. Através de simulações que consideram a carga das unidades do Poder Público local, foram modelados cenários de autoconsumo local e geração compartilhada, com geração distribuída conectada em diferentes alimentadores e locais específicos, como a Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI). Investigou-se os impactos sobre perdas técnicas, transgressões de tensão, carregamento, fluxo reverso e os custos associados a possíveis reforços de rede, propondo medidas para mitigar esses desafios e garantir uma operação segura e eficiente do sistema de distribuição. Espera-se com este trabalho contribuir para o desenvolvimento de um framework para estudos de sustentabilidade energética com metodologia replicável, que pode ser aplicada em outros municípios para a avaliação dos impactos da penetração de energias renováveis, contribuindo para a transição energética em diversas regiões do país. Além disso, busca-se promover o incentivo à colaboração entre pesquisadores e a comunidade, demonstrando como o acesso a dados abertos pode gerar conhecimento prático e relevante para o desenvolvimento de soluções energéticas que beneficiem a população local e o meio ambiente. |
Abstract: | The growing demand for sustainable solutions in the electrical sector, coupled with the challenges posed by climate change, has driven the use of distributed generation (DG) technologies and sparked debates on optimal project allocation to promote fair integration. In this context, the importance of studies that provide insights to guide decision-making among sector agents becomes clear. This study, utilizing OpenDSS/DSS-Extensions software, analyzed the impacts, costs, and benefits of renewable energy penetration in the Itajubá-MG distribution network. Through simulations that consider the load of local Public Authority units, scenarios of local self-consumption and shared generation were modeled, with DG connected across different feeders and specific locations, such as the Federal University of Itajubá (UNIFEI). The analysis examined the impacts on technical losses, voltage violations, loading, reverse power flow, and the costs associated with potential network reinforcements, proposing measures to mitigate these challenges and ensure safe and efficient distribution system operation. This work is expected to contribute to the development of a framework for energy sustainability studies with a replicable methodology, which can be applied in other municipalities to assess the impacts of the penetration of renewable energy, contributing to the energy transition in different regions of the country. Additionally, it seeks to encourage collaboration between researchers and the community, demonstrating how open data access can generate practical and relevant knowledge for developing energy solutions that benefit the local population and the environment. |
Palavras-chave: | Geração distribuída Inserção de fontes renováveis Rede de distribuição Base de dados geográfica da distribuidora (BDGD) OpenDSS Sustentabilidade energética |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELÉTRICA::SISTEMAS ELÉTRICOS DE POTÊNCIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal de Itajubá |
Sigla da Instituição: | UNIFEI |
metadata.dc.publisher.department: | IESTI - Instituto de Engenharia de Sistemas e Tecnologia da Informação |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Engenharia Elétrica |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/4200 |
Data do documento: | 28-Nov-2024 |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_2025006.pdf | 9,29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.