Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/4213
Tipo: | Dissertação |
Título: | Aplicação do mapeamento de fluxo de valor no processo de gestão de documentos de uma universidade federal: uma pesquisa-ação |
Título(s) alternativo(s): | Application of value stream mapping in the document management process of a federal university: an action research |
Autor(es): | RAMOS, Carina Mansur Reis Ramos |
Primeiro Orientador: | SANTOS, Ana Carolina Oliveira |
metadata.dc.contributor.referee1: | GOMES, Frederico César de Vasconcelos |
metadata.dc.contributor.referee2: | OLIVEIRA, Leonardo Albergaria de |
Resumo: | O objetivo geral deste trabalho consiste em analisar como o processo de gestão de documentos do Instituto de Ciência Tecnológicas (ICT), que é um instituto pertencente à Universidade Federal de Itajubá, Campus Itabira, pode se tornar mais eficiente com a aplicação do Mapeamento de Fluxo de Valor (MFV). Para eliminar os desperdícios identificados, foi proposto um plano de melhoria visando auxiliar os servidores da secretaria a gerenciar os documentos relacionados às atividades administrativas do setor. A pesquisa foi conduzida utilizando a metodologia de pesquisa-ação, adequada ao propósito de identificar, sugerir e implementar melhorias em problemas práticos, contando com a participação ativa do pesquisador. Com o MFV do Estado Atual do processo, foram identificados os gargalos na gestão dos documentos e propostas de melhorias. Na elaboração do MFV do Estado Futuro, é proposto um novo o processo com as melhorias implementadas. Em seguida, com o aval da diretoria do instituto e dos servidores envolvidos, foi desenvolvido um plano de implementação que culminou com o desenvolvimento de um software para gestão de documentos. Em outubro de 2023, o software foi implementado e desde então faz parte da rotina da secretaria. Como contribuição teórica a pesquisa pretende demonstrar como a aplicação de uma ferramenta Lean, como o MFV, pode efetivamente trazer melhorias para processos dentro de uma estrutura administrativa pública e dessa forma contribuir para a disseminação da prática Lean no setor público. Como contribuição prática espera-se que a proposta de melhoria do processo de gestão de documentos possa apoiar continuamente o trabalho na secretaria do instituto e também servir de referência para outros setores da universidade, contribuindo dessa forma para o aprimoramento da gestão documental do órgão público como um todo e até mesmo servir de referência para outras instituições públicas. |
Abstract: | The general objective of this work is to analyze how the document management process of the Institute of Technological Sciences (ICT), which is an institute belonging to the Federal University of Itajubá, Itabira Campus, can become more efficient with the application of Value Stream Mapping.To eliminate the identified waste, an improvement plan was proposed to assist the administrative staff in managing the documents related to the sector's administrative activities. The research was conducted using an Action Research methodology, suitable for identifying, suggesting, and implementing improvements in practical problems, with the active participation of the researcher. With the Current State VSM of the process, bottlenecks in document management were identified, and improvement proposals were made. In the Future State VSM, a new process with innovative improvements was proposed. Subsequently, with the approval of the institute's management and the staff involved, an implementation plan was developed, culminating in the development of document management software. In October 2023, the software was implemented and has since become part of the department's routine. The research contribution aims to demonstrate how the application of a Lean tool, such as VSM, can effectively bring improvements to processes within a public administrative structure, thereby contributing to the theoretical dissemination of Lean practices in the public sector. As a practical contribution, it is expected that the proposed improvement to the document management process will continuously support the work in the institute's department and also serve as a reference for other sectors of the university, thus contributing to the improvement of document management in the public institution as a whole, and even serving as a reference for other public institutions. |
Palavras-chave: | Lean Office Lean Office Administração pública Public administration Mapeamento de Fluxo de Valor Value Stream Mapping Tecnologias para a melhoria de processos Technologies for process improvement |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO::GERENCIA DE PRODUCAO::GARANTIA DE CONTROLE DE QUALIDADE |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal de Itajubá |
Sigla da Instituição: | UNIFEI |
metadata.dc.publisher.department: | PPG - Programas de Pós Graduação - Itabira |
metadata.dc.publisher.program: | PPG - Programas de Pós Graduação - Itabira |
Citação: | RAMOS, Carina Mansur Reis Ramos. Aplicação do mapeamento de fluxo de valor no processo de gestão de documentos de uma universidade federal: uma pesquisa-ação. 2024. 137 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Engenharia de Produção) - Instituto de Engenharias Integradas, Universidade Federal de Itajubá, Campus Theodomiro Carneiro Santiago. Itabira, 2024. Disponível em: <https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/4213>. Acesso em: dd mm aaaa. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/4213 |
Data do documento: | 10-Dez-2024 |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao Carina Mansur Reis Ramos.pdf | Dissertacao Carina Mansur Reis Ramos.pdf | 10,43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.