Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/4216
Tipo: | Dissertação |
Título: | Abstenção de empresas em contratações com o setor público: uma análise em relação à participação de empresas de Itajubá-MG em licitações com instituições públicas federais |
Autor(es): | LIMA, Alexandre Ribeiro |
Primeiro Orientador: | PASIN, Luiz Eugênio Veneziani |
Resumo: | Licitação é um procedimento administrativo cujo propósito é estabelecer critérios objetivos para a realização de contratações públicas, visando a seleção da proposta mais vantajosa e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Ressalta-se que os preços dos produtos contemplados tendem a ser menores quando há uma maior participação de empresas em processos licitatórios, haja vista que acarreta uma maior variedade de ofertas advindas de fornecedores, o que pode gerar economia ao erário. Ademais, as empresas privadas tendem a ser beneficiadas ao aumentar o leque de vendas para entes públicos, podendo majorar o faturamento. Tendo em vista que cerca de 95% das empresas de Itajubá-MG não participam de licitação com instituições públicas federais; neste trabalho, buscou-se analisar as perspectivas das empresas do Município em relação à participação em processos licitatórios, especialmente na modalidade pregão, em sua forma eletrônica. De forma específica, identificou-se os fatores que estimulam ou dificultam a participação, investigou-se o nível de conhecimento das empresas não participantes sobre os procedimentos licitatórios básicos e comparou-se as percepções de empresas licitantes e não licitantes em relação à viabilidade e atratividade de participar de licitações, a fim de identificar as possíveis causas da abstenção de grande parte das empresas. Para tanto, a fim de satisfazer os objetivos propostos, foi realizada uma pesquisa de caráter descritivo e de abordagem quantitativa, a qual considerou dois universos de pesquisa: empresas de Itajubá-MG que participam de licitação (total de 585) e empresas que não participam (total de 10.913). Realizou-se um levantamento (survey) e utilizou-se uma amostragem probabilística. Quanto à amostra de pesquisa, foi composta por 91 empresas no total (43 licitantes e 48 não licitantes). A respeito da coleta de dados, foram utilizados dois questionários distintos, sendo um tipo direcionado ao grupo das empresas licitantes e outro tipo direcionado ao grupo das empresas não licitantes. No que concerne à análise estatística dos resultados, esta é descritiva e foram utilizados indicadores como média, percentual, frequência de resposta e regressão logística binária. Como parte prática deste trabalho, foi elaborado e distribuído um material informativo a empresas não licitantes de Itajubá-MG com o intuito de estimulá-las a licitar. Por meio dos resultados, concluiu-se que há os seguintes fatores que estimulam as empresas a licitar: confiabilidade no recebimento do pagamento, facilidade de uso da plataforma do Portal de Compras do Governo Federal (Comprasnet), flexibilidade das instituições públicas para tolerar eventuais atrasos na entrega de produtos, importância do conhecimento legal e da manutenção de regularidade fiscal e trabalhista etc. Já entre os desestímulos, os fatores destacados foram: formalidade excessiva, ocorrência de atrasos nos pagamentos, escassez de consultoria especializada para auxiliar empresas a participar de licitação, insuficiência de divulgações a respeito de como participar do processo, dentre outros. |
Abstract: | Public procurement is an administrative procedure aimed at establishing objective criteria for public contracting, with the purpose of selecting the most advantageous proposal and promoting sustainable national development. It is noteworthy that the prices of procured products tend to be lower when there is greater participation of companies in bidding processes, as this leads to a wider variety of offers from suppliers, potentially resulting in cost savings for public finances. Additionally, private companies may benefit by expanding their sales opportunities to public entities, potentially increasing their revenue. Considering that approximately 95% of companies in Itajubá, Minas Gerais, do not participate in procurement processes with federal public institutions, this study sought to analyze the perspectives of local businesses regarding participation in bidding processes, particularly in the electronic auction modality. Specifically, it identified the factors that encourage or hinder participation, investigated the level of knowledge non-participating companies have about basic procurement procedures, and compared the perceptions of participating and non-participating companies regarding the feasibility and attractiveness of bidding, to identify the possible causes for the abstention of a large portion of these businesses. To achieve the proposed objectives, a descriptive and quantitative study was conducted, considering two research universes: companies in Itajubá-MG that participate in procurement processes (totaling 585) and those that do not (totaling 10.913). A survey was carried out using probabilistic sampling. The research sample comprised 91 companies in total (43 participating and 48 non-participating). For data collection, two distinct questionnaires were used: one type directed at the group of participating companies and another for non-participating companies. Regarding the statistical analysis of the results, descriptive statistics were applied, utilizing indicators such as mean, percentage, response frequency, and binary logistic regression. As a practical outcome of this study, informational material was developed and distributed to non-participating companies in Itajubá-MG to encourage them to participate in bidding processes. The results revealed the following factors that encourage companies to bid: reliability of payment, user-friendliness of the Federal Government Procurement Portal (Comprasnet), flexibility of public institutions to tolerate occasional delays in product delivery, the importance of legal knowledge, and the maintenance of fiscal and labor compliance, among others. Conversely, the discouraging factors identified included excessive formality, delays in payments, lack of specialized consultancy to assist companies in the bidding process, insufficient dissemination of information on how to participate, among others. |
Palavras-chave: | Licitação Abstenção Empresas Itajubá-MG Instituições públicas federais Pregão eletrônico Fatores estimulantes Fatores desestimulantes |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUÇÃO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal de Itajubá |
Sigla da Instituição: | UNIFEI |
metadata.dc.publisher.department: | IEPG - Instituto de Engenharia de Produção e Gestão |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação: Mestrado Profissional - Administração |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/4216 |
Data do documento: | 10-Dez-2024 |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_2025015.pdf | 1,36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.