Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/4253| metadata.dc.type: | Dissertação |
| Título: | Dinâmica global em um modelo simples de Leucemia Promielocítica Aguda |
| metadata.dc.creator: | VARILLAS, Yelsin Velasquez |
| metadata.dc.contributor.advisor1: | MELO, Luis Fernando de Osório |
| metadata.dc.description.resumo: | Frequentemente, utilizamos modelos matemáticos para entender a dinâmica de alguns fenômenos naturais e também para estudar o comportamento de algumas doenças, como por exemplo, a Leucemia Promielocítica Aguda (LPA), que é um subtipo de Leucemia Mieloide Aguda (LMA), em que a medula óssea é incapaz de produzir células sanguíneas normais em quantidade suficiente devido a bloqueios na maturação dessas células. Nesta dissertação se faz a análise global de uma família a dois parâmetros de campo de vetores polinomiais no plano que modela uma simplificação da dinâmica da LPA. Serão analisadas as possíveis bifurcações locais e globais e, utilizando a compactificação de Poincaré, serão fornecidas as descrições completas das suas dinâmicas no disco de Poincaré. |
| Resumo: | We often use mathematical models to understand the dynamics of natural phenomena and to study the behavior of diseases, such as Acute Promyelocytic Leukemia (APL). APL is a subtype of Acute Myeloid Leukemia (AML) in which the bone marrow cannot produce enough normal blood cells due to blockages in the maturation of these cells. This dissertation presents a global analysis of a two-parameter family of polynomial vector fields in the plane that models a simplified version of the dynamics of APL. All possible local and global bifurcations are analyzed, and, using Poincaré compactification, complete descriptions of their dynamics on the Poincaré disk are provided. |
| Palavras-chave: | Compactificação de Poincaré Blow-up polar Retrato de fase global Bifurcações |
| metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMÁTICA |
| metadata.dc.language: | por |
| metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
| Editor: | Universidade Federal de Itajubá |
| metadata.dc.publisher.initials: | UNIFEI |
| metadata.dc.publisher.department: | IEPG - Instituto de Engenharia de Produção e Gestão |
| metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Matemática |
| Citação: | VARILLAS, Yelsin Velasquez. Dinâmica global em um modelo simples de Leucemia Promielocítica Aguda. 2025. 85 f. Dissertação (Mestrado em Matemática) – Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2025. |
| metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/4253 |
| Data do documento: | 9-Abr-2025 |
| Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação_2025041.pdf | 970,38 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
