Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/429
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | LOMELINO, Márcio Vargas | - |
dc.date.issued | 2016-02-04 | - |
dc.identifier.citation | LOMELINO, Márcio Vargas. Estudo do impacto do desempenho de relés fotocontroladores sobre o consumo da iluminação pública. 2016. 111 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Energia) – Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/429 | - |
dc.description.abstract | A iluminação pública (IP) influencia no lazer, comércio noturno, segurança e na beleza de uma cidade. Estudos indicam que a IP corresponde aproximadamente a 3% do consumo total do sistema elétrico brasileiro. Os relés fotocontroladores, como um dos componentes importantes da IP, consomem pouca energia, no entanto, o seu mau funcionamento pode provocar o desligamento das lâmpadas à noite ou a sua permanência acesa durante o dia. No primeiro caso, pode comprometer a segurança da população e, no segundo, pode elevar o consumo de energia das lâmpadas, prejudicar a sua vida útil, e de outros elementos do sistema da IP. Por conseguinte, esses fatos motivaram o desenvolvimento desta dissertação. Alguns resultados dos trabalhos realizados pela Eletrobras Procel, em parceria com a PUCRS e Deutsche Gesellschaft Fur Internationale Zesammenarbeir (GIZ) serviram como base para o desenvolvimento da metodologia proposta para estimar o impacto do desempenho de relés fotocontroladores sobre o consumo de sistemas de IP. O método desenvolvido é baseado na diferença entre a estimativa de consumo de energia elétrica do sistema de iluminação pública atual (linha de base), em que parte dos relés opera conforme a norma e outra não, e o consumo de um sistema hipotético, onde estes relés são corrigidos para atenderem à norma. Denomina-se esta diferença de impacto energético. Com esta metodologia, estimou-se o impacto da concessão do Selo Procel, sendo verificado que os benefícios estimados são significativos, com a recomendação, sob o ponto de vista técnico, da inclusão dos relés fotocontroladores no Programa Selo Procel. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Estudo do impacto do desempenho de relés fotocontroladores sobre o consumo da iluminação pública. | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.place | Itajubá | pt_BR |
dc.pages | 111 p. | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Iluminação pública | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Relé fotocontrolador | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Iluminância | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Conservação de energia | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Eficiência energética | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Selo Procel | pt_BR |
dc.keywords.english | Public lighting | pt_BR |
dc.keywords.english | Photocontrol | pt_BR |
dc.keywords.english | Illuminance | pt_BR |
dc.keywords.english | Energy saving | pt_BR |
dc.keywords.english | Energy efficiency | pt_BR |
dc.keywords.english | Procel Seal | pt_BR |
dc.orientador.principal | HADDAD, Jamil | - |
dc.orientador.coorientador | YAMACHITA, Roberto Akira | - |
dc.place.presentation | Universidade Federal de Itajubá | pt_BR |
dc.pg.programa | Exploração do Uso Racional de Recursos Naturais e Energia | pt_BR |
dc.pg.area | Exploração do Uso Racional de Recursos Naturais e Energia | pt_BR |
dc.date.available | 2016-04-12T18:41:19Z | - |
dc.date.accessioned | 2016-04-12T18:41:19Z | - |
dc.publisher.department | IEM - Instituto de Engenharia Mecânica | - |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Engenharia de Energia | - |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
dissertacao_lomelino_2016.pdf | 1,71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.