Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/4308| Tipo: | Tese |
| Título: | Família de conversores CC-CC não isolados baseados na célula de comutação de três estados com indutor acoplado |
| Autor(es): | OLIVEIRA, Tatiane Martins |
| Primeiro Orientador: | RIBEIRO, Enio Roberto |
| metadata.dc.contributor.advisor-co1: | TOFOLI, Fernando Lessa |
| Resumo: | Este trabalho apresenta uma família de conversores CC-CC não isolados de alto ganho baseados na célula de comutação de três estados (3SSC) com indutores acoplados. Diferentemente das topologias intercaladas tradicionais, as configurações derivadas possuem capacidade inerente de compartilhamento de corrente devido ao autotransformador da 3SSC. O indutor acoplado amplia o ganho de tensão sem exigir razões cíclicas elevadas, enquanto um circuito de grampeamento recicla parte da energia armazenada na indutância de dispersão sem aumentar significativamente o esforço de tensão sobre os interruptores ou a contagem de componentes. Um conversor boost CC-CC é analisado em detalhes, com análises qualitativa e quantitativa. Um protótipo experimental com especificação de 48 V/400 V, 50 kHz e 1 kW é testado para validar as proposições teóricas, alcançando uma eficiência de 97,18% na potência nominal. |
| Abstract: | This work presents a family of non isolated high gain DC DC converters based on the three state switching cell (3SSC) and coupled inductors. Unlike traditional interleaved topologies, the derived configurations feature inherent current sharing capability due to the 3SSC autotransformer. The coupled inductor extends the voltage gain without requiring high duty cycles, while a clamping circuit recycles part of the energy stored in the leakage inductance without significantly increasing the voltage stress on the switches or the component count. A DC DC boost converter is analyzed in detail through both qualitative and quantitative approaches. An experimental prototype with specifications of 48 V/400 V, 50 kHz, and 1 kW is tested to validate the theoretical propositions, achieving an efficiency of 97.18% at rated power. |
| Palavras-chave: | Conversor boost Indutores acoplados Conversores CC-CC Alto ganho Célula de comutação de três estados |
| CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELÉTRICA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Universidade Federal de Itajubá |
| Sigla da Instituição: | UNIFEI |
| metadata.dc.publisher.department: | IESTI - Instituto de Engenharia de Sistemas e Tecnologia da Informação |
| metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação: Doutorado - Engenharia Elétrica |
| Citação: | OLIVEIRA, Tatiane Martins. Família de conversores CC-CC não isolados baseados na célula de comutação de três estados com indutor acoplado. 2025. 90 f. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) – Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2025. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/4308 |
| Data do documento: | 22-Jul-2025 |
| Aparece nas coleções: | Teses |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Tese_2025030.pdf | 4,29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
