Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/4313Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | SANTOS, Mateus Gabriel | - |
| dc.date.issued | 2025-02-12 | - |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Mateus Gabriel. Abordagem para otimização do despacho hidrelétrico em usinas hidrelétricas baseada em processos decisórios de Markov e otimização por enxame de partículas. 2025. 154 f. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) – Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/4313 | - |
| dc.description.abstract | This work is related to the research project "Optimization of Hydropower Plant Operation Through Minimization of Losses in the Generation Process" conducted under the ANEEL R&D framework, developed by UNIFEI (Federal University of Itajubá) in partnership with Jirau Energia - the concessionaire of the Jirau Hydroelectric Plant, and presents an innovative methodology for optimizing energy dispatch in hydroelectric plants. Thus, the study is particularly focused on UHE Jirau, one of the largest in Brazil, located in the Madeira River basin. The main objective of this research is to develop and implement an effective approach that integrates Markov Decision Processes (MDP) and Particle Swarm Optimization (PSO) to optimize energy dispatch, minimizing losses and maximizing the performance of the generating units (GU). The need for this approach is emphasized by the inherent complexity of managing multiple generating units and the load losses caused by sediment accumulation at their water intakes. The proposed methodology is divided into several phases, starting with the modeling of the operational characteristics of the generating units and the development of an objective function that includes maximizing energy efficiency and energy generation with the same water consumption. The integration of MDPs allows for real-time decision-making, considering multiple scenarios and operational states of the units, while PSO is used to explore optimal solutions in an expanded search space, thus ensuring the attainment of a globally optimal solution. The partial results demonstrate that the application of the proposed methodology is viable, allowing for increased efficiency in the operations of UHE Jirau. Compared with historical data and traditional dispatch methods, there was a reduction in the turbinated flow, accompanied by increases in the dispatched power and overall yield obtained for the plant. The analysis of the results also suggests that the developed strategy is robust and adaptable to different operational conditions, providing a reliable framework for optimal energy dispatch. This work not only meets the specific needs of UHE Jirau but can also significantly contribute to the body of knowledge in electrical engineering, with potential applications in other hydroelectric plants facing similar challenges. Furthermore, the methodological advances and solutions developed promote the efficient use of natural resources, aligning with the goals of sustainability and energy efficiency. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Itajubá | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Usinas hidrelétricas | pt_BR |
| dc.subject | Otimização de despacho energético | pt_BR |
| dc.subject | Processos decisórios de Markov (MDP) | pt_BR |
| dc.subject | , Otimização por enxame de partículas (PSO) | pt_BR |
| dc.subject | Eficiência operacional | pt_BR |
| dc.title | Abordagem para otimização do despacho hidrelétrico em usinas hidrelétricas baseada em processos decisórios de Markov e otimização por enxame de partículas | pt_BR |
| dc.type | Tese | pt_BR |
| dc.date.available | 2025-11-06 | - |
| dc.date.available | 2025-11-06T11:28:34Z | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-06T11:28:34Z | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3231734225658119 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | BASTOS, Guilherme Sousa | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1508015681115848 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | BORTONI, Edson da Costa | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0936619055402651 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este trabalho baseia-se em projeto de pesquisa denominado “Otimização da Operação de Usinas Hidrelétricas Através da Minimização das Perdas no Processo de Geração” realizado no âmbito do P&D ANEEL, desenvolvido pela UNIFEI (Universidade Federal de Itajubá) em parceria com a empresa Jirau Energia - concessionária da Usina Hidrelétrica de Jirau, e apresenta uma metodologia inovadora para otimização do despacho de energia em usinas hidrelétricas (UHE). Logo, o estudo é particularmente centrado na UHE Jirau, uma das maiores do Brasil, instalada na bacia do rio Madeira. O principal objetivo desta pesquisa é desenvolver e implementar uma abordagem eficaz que integre os Processos Decisórios de Markov (MDP) e a Otimização por Enxame de Partículas (PSO) para otimizar o despacho de energia, minimizando as perdas e maximizando o rendimento das unidades geradoras (UGs). A necessidade dessa abordagem é enfatizada pela complexidade inerente à gestão de múltiplas unidades geradoras e das perdas de cargas causadas pelo acúmulo de sedimento em suas tomadas d’água. A metodologia proposta é dividida em várias fases, começando com a modelagem das características operacionais das unidades geradoras e o desenvolvimento de uma função objetivo que contempla a maximização da eficiência energética e consequente maximização da geração para um mesmo consumo d’água. A integração dos MDPs permite a tomada de decisões em tempo real, considerando múltiplos cenários e estados operacionais das unidades, enquanto a PSO é utilizada para explorar as soluções ótimas em um espaço de busca ampliado, garantindo assim a obtenção de uma solução globalmente ótima. Os resultados parciais demonstram que a aplicação da metodologia proposta é viável, possibilitando aumento na eficiência das operações da UHE Jirau. Comparando com os dados históricos e os métodos de despacho tradicionais, observou-se uma redução da vazão turbinada, acompanhada de incrementos na potência despachada e rendimento global obtido para a planta. A análise dos resultados também sugere que a estratégia desenvolvida é robusta e adaptável a diferentes condições operacionais, provendo um framework confiável para o despacho ótimo de energia. O trabalho não apenas atende às necessidades específicas da UHE Jirau, mas também pode contribuir significativamente para a área de conhecimento da engenharia elétrica, com potenciais aplicações em outras usinas hidrelétricas que enfrentam desafios similares. Além disso, os avanços metodológicos e as soluções desenvolvidas promovem o uso eficiente de recursos naturais, alinhando-se com os objetivos de sustentabilidade e eficiência energética amplamente difundidos na sociedade atual. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | IESTI - Instituto de Engenharia de Sistemas e Tecnologia da Informação | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação: Doutorado - Engenharia Elétrica | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UNIFEI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELÉTRICA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Teses | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Tese_2025032.pdf | 3,7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
