Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/4365| Tipo: | Dissertação |
| Título: | Uso do controle por modo deslizante com integrador condicional para reduzir a suscetibilidade às oscilações induzidas pelo piloto |
| Autor(es): | RODRIGUES, José Junior Leão |
| Primeiro Orientador: | CUNHA JUNIOR, Sebastião Simões da |
| metadata.dc.contributor.advisor-co1: | SOUSA, Marcelo Santiago de |
| Resumo: | As oscilações induzidas pelo piloto (PIO), subclasse dos acoplamentos aeronave-piloto (APC) são caracterizadas pelas interações entre o piloto e uma aeronave, que quando instáveis, resultam em oscilações sustentadas e/ou incontroláveis a partir dos esforços do piloto para man-ter o controle da aeronave. Na presença de não linearidades, como a limitação de taxa, esses even-tos tendem a ser graves e abruptos, sujeitando o piloto a condições desfavoráveis, sendo fator contribuinte às PIO – e pelo que se dispõe, na perda de controle de voo (LOC-I). Nesta disserta-ção, busca-se avaliar a tendência oscilatória de aeronaves com o propósito de mitigar às PIO em razão da saturação de taxa dos atuadores. O critério ponto de início de circuito aberto (OLOP) foi aplicado com este objetivo, dado um sistema veículo-piloto (PVS), incluindo as leis de con-trole, o modelo de piloto, a saturação de taxa do atuador e a dinâmica da aeronave. Em seguida, como uma proposta de inovação, implementou-se um controlador robusto baseado na técnica de controle por modo deslizante com integrador condicional (CISMC). Os resultados são expostos nas simulações e nas análises subsequentes, com o intuito de validar e comparar as respostas obtidas para o controlador aos modelos publicados na literatura. Em geral, o desempenho do CISMC, para os casos analisados, foi satisfatório, no que diz respeito ao controle e a estabilidade da aeronave, com a diminuição da degradação das respostas e dos atrasos de fase, exibindo um indicativo positivo na diminuição dos riscos ocasionados pelas PIO, a fim de desenvolver con-tramedidas e estratégias que assegurem as qualidades de voo às aeronaves. |
| Abstract: | Pilot-induced oscillations, subclass of aircraft pilot couplings (APC), are characterized by interactions between the pilot and an aircraft, which when unstable, result in sustained and/or uncontrollable oscillations from the pilot’s efforts to maintain control of the aircraft. In the pres-ence of non-linearities, such as rate saturation, the events tend to be severe and abrupt, subjecting the pilot to unfavorable conditions, being a contributing factor to PIO – and from what is known, in the loss of control in-flight (LOC-I). In this dissertation, we seek to evaluate the oscillatory tendency of aircraft with the purpose of mitigating PIO due to actuator rate saturation. The open loop onset point (OLOP) criterion was applied with this objective, given a pilot-vehicle system (PVS), including the control laws, pilot model, actuator rate saturation and aircraft dynamics. Then, as an innovation proposal, a robust controller based on conditional integrator sliding mode control (CISMC), was implemented. The results are presented in the subsequent simulations and analyses, with the intention of validating and comparing the responses obtained for the controller with models published in the literature. In general, the performance of the CISCM, for the cases analyzed, was satisfactory, with regard to the aircraft control and stability, with a decrease in the degradation of responses and phase delays, showing a positive indication in reducing the risks of PIO occurring, in order to develop countermeasures and strategies that ensure aircraft flying qualities. |
| Palavras-chave: | Controle por modo deslizante com integrador condicional (CISMC) Controle por modo deslizante (SMC) Controle não linear Oscilações induzidas pelo piloto (PIO) Sistema piloto-veiculo (PVS) acoplamento aeronave-piloto (APC) |
| CNPq: | Perda de controle em voo (LOC-I) |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Universidade Federal de Itajubá |
| Sigla da Instituição: | UNIFEI |
| metadata.dc.publisher.department: | IEM - Instituto de Engenharia Mecânica |
| metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Engenharia Mecânica |
| Citação: | RODRIGUES, José Junior Leão. Uso do controle por modo deslizante com integrador condicional para reduzir a suscetibilidade às oscilações induzidas pelo piloto. 2024. 330 f. Dissertação. (Mestrado em Engenharia Mecânica) – Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2024. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/4365 |
| Data do documento: | 11-Dez-2024 |
| Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação_2026025.pdf | 21,9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
