Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/4367Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | OLIVEIRA, Carlos Breno Ferreira de | - |
| dc.date.issued | 2025-10-23 | - |
| dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Carlos Breno Ferreira de Oliveira. Avaliação do potencial de produção de água para reúso em estação de tratamento de águas residuárias de pequeno porte. 2025. 136 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Engenharia Hídrica) - Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/4367 | - |
| dc.description.abstract | Water reuse emerges as a sustainable and strategic solution in the face of increasing water-stress events. In Brazil, although this practice remains underexplored, several sanitation utilities have adopted the principles of circular economy, progressively adjusting their processes to enable the valorization of by-products generated in wastewater treatment plants (WWTPs). In 2020, the State Water Resources Council of Minas Gerais (CERH-MG) issued Normative Resolution No. 65, establishing criteria and quality standards for non-potable water reuse in four modalities Urban, Environmental, Agricultural, and Industrial thus providing a regulatory stimulus for the implementation of this practice within the state. However, few applied studies have assessed its actual feasibility in small-scale plants. The present study aimed to evaluate the potential for non-potable water reuse in a small-scale WWTP. The case study was the Pirajuba WWTP, a secondary-level treatment facility comprising upflow anaerobic sludge blanket (UASB) reactors followed by overland flow application, a treatment configuration characteristic of low-population-density municipalities. The objective was to validate reuse potential to meet the non-potable demand of a municipal tree nursery and an ecological park. The methodology included the characterization of the study area and treatment units, along with the quantitative and qualitative assessment of both user demand and treated effluent, considering the environmental reuse quality standards defined by DN 65 (CERH-MG, 2020). Effluent characterization revealed the need for operational adjustments to ensure compliance with the intended reuse category. Accordingly, an investigative study was conducted that led to the modification of the overland operation regime, shifting from parallel to in-series configuration. The in-series operation fulfilled environmental reuse requirements, presenting a median pH of 7.9, viable helminth eggs < 1 egg·L⁻¹, and a median Escherichia coli reduction of 1.69 log (97.8% removal efficiency); the final median concentration of 6.8 × 10³ remained far below the maximum permissible limit of 1 × 10⁶, as stipulated by DN CERH-MG No. 65/2020.It is concluded that the in-series operation of overland flow application proved to be an effective strategy for enhancing treated effluent quality, validating the proposed non-potable reuse in the environmental modality and reinforcing the potential of small-scale WWTPs as viable producers of reuse water. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Itajubá | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Rampas de escoamento superficial | pt_BR |
| dc.subject | Reator UASB | pt_BR |
| dc.subject | Reuso ambiental | pt_BR |
| dc.subject | Estações de tratamento de águas residuárias sustentáveis | pt_BR |
| dc.title | Avaliação do potencial de produção de água para reúso em estação de tratamento de águas residuárias de pequeno porte | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.date.available | 2026-03-13 | - |
| dc.date.available | 2026-03-13T16:26:32Z | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-13T16:26:32Z | - |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/0351796143575871 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | MARTINS, Márcia Viana Lisboa | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5776363968816276 | pt_BR |
| dc.description.resumo | O reúso de água apresenta-se como uma solução sustentável e estratégica frente à intensificação dos eventos de estresse hídrico. No Brasil, embora esta prática ainda seja pouco explorada, algumas companhias de saneamento vêm adotando os preceitos de economia circular e ajustando seus processos para utilização dos subprodutos gerado nas Estações de Tratamento de Águas Residuárias - ETAR. Em 2020, foi publicada a Deliberação Normativa no 65 do Conselho Estadual de Recursos Hídricos de Minas Gerais - CERH-MG, que dispõe sobre os critérios e parâmetros para o reúso não potável de água proveniente de estações de tratamento de águas residuárias, nas modalidades: Urbano, Ambiental, Agrícola e Industrial, configurando-se como um estímulo regulatório para a adoção da prática no estado. Entretanto há poucos estudos aplicados que avaliam sua efetiva viabilidade em estações de pequeno porte. O presente trabalho teve como objetivo avaliar o potencial de produção de água para reúso em estação de tratamento de águas residuárias de pequeno porte. Como estudo de caso, adotou-se a ETAR Pirajuba, uma estação de nível secundário, constituída por reatores UASB e rampas de escoamento superficial, arranjo de tratamento característico de municípios com baixa densidade populacional, visando validar o potencial de reúso para atender a demanda não potável do horto florestal e do parque ecológico. A metodologia incluiu a caracterização da área de estudo e das unidades de tratamento, a caracterização quali-quantitativa das demandas do usuário e do efluente tratado, considerando os parâmetros de qualidade da modalidade ambiental estabelecidos na DN 65 (CERH-MG, 2020). A caracterização do efluente demonstrou a necessidade de ajustes operacionais a fim de assegurar o atendimento à modalidade pretendida. Diante disso, foi realizado um estudo investigativo que resultou na alteração do regime de operação das rampas de escoamento superficial, substituindo o arranjo em paralelo pela disposição em série. A operação das rampas em série atendeu aos requisitos do reúso ambiental, apresentando pH mediano de 7,9, concentração de ovos viáveis de helmintos < 1 ovo·L⁻¹ e redução mediana de Escherichia coli 1,69 log, equivalente a 97,8% de eficiência; a mediana final 6,8 × 10³ manteve-se muito abaixo do limite máximo de 1 × 10⁶ estabelecido na normativa vigente (DN CERH-MG nº 65/2020).Conclui-se que a operação das rampas de escoamento superficial em série mostrou-se uma estratégia eficiente para melhorar a qualidade do efluente tratado, validando a proposta de reúso não potável na modalidade ambiental e reforçando o potencial de pequenas unidades de tratamento de águas residuárias como estações produtoras de água para reúso. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | IRN - Instituto de Recursos Naturais | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação: Mestrado Profissional – Engenharia Hídrica | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UNIFEI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA SANITÁRIA::RECURSOS HÍDRICOS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Dissertações | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação_2026027.pdf | 7,73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
