Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/4381| Tipo: | Dissertação |
| Título: | Previsão e interpretação do desgaste da ferramenta no torneamento do aço AISI 52100 endurecido por meio de análise de vibração e aprendizado de máquina explicável |
| Autor(es): | COSTA, Lucas Ribeiro Alves |
| Primeiro Orientador: | FRANCISCO, Matheus Brendon |
| metadata.dc.contributor.advisor-co1: | CUNHA JUNIOR, Sebastião Simões da |
| Resumo: | O torneamento é um dos principais processos de usinagem utilizados na fabricação de componentes metálicos com alta precisão dimensional e bom acabamento superficial. A eficiência desse processo depende diretamente do estado da ferramenta de corte, cujo desgaste influencia a qualidade da peça, o tempo de ciclo e os custos de produção. Nesse contexto, o monitoramento e a previsão do desgaste de ferramenta tornam-se fundamentais para garantir produtividade e confiabilidade nos sistemas de manufatura. Este trabalho teve como objetivo prever o desgaste da ferramenta no processo de torneamento do aço AISI 52100 por meio da análise de sinais de vibração, utilizando técnicas de Inteligência Artificial (IA). Os sinais foram coletados por dois sensores distintos — um vibrômetro a laser e um acelerômetro tridimensional —, possibilitando a aquisição precisa das respostas dinâmicas do sistema durante o processo de usinagem. A partir dos sinais brutos, foram extraídas características relevantes nos domínios do tempo e da frequência, como amplitude, energia, curtose, assimetria e frequência dominante, compondo o conjunto de variáveis para a modelagem. Foram avaliados diversos modelos de aprendizado de máquina, incluindo Redes Neurais Artificiais (MLP), Support Vector Regression (SVR), Extra Trees e XGBoost, bem como técnicas de aprendizado em conjunto (ensemble learning). O modelo combinado por stacking apresentou o melhor desempenho, alcançando R² = 0,88 e MSE = 0,00552, superando as abordagens individuais. A análise de importância das variáveis, realizada por meio do método SHAP (SHapley Additive exPlanations), evidenciou que a energia e a curtose dos sinais de vibração possuem maior influência sobre o desgaste, confirmando a coerência física do modelo. Além disso, foi implementada uma interface interativa em Python (Gradio) integrando o modelo preditivo com um modelo de linguagem de grande porte (LLM), capaz de gerar recomendações automáticas de parâmetros de corte e interpretações em linguagem natural. Essa integração amplia a explicabilidade dos resultados e demonstra o potencial da IA aplicada à usinagem inteligente, alinhando-se aos princípios da Manufatura 4.0 e da Explainable Artificial Intelligence (XAI). Os resultados obtidos confirmam a viabilidade da proposta para o monitoramento preditivo e assistido do desgaste de ferramentas, indicando caminhos promissores para a aplicação industrial de sistemas inteligentes de apoio à decisão no contexto da manufatura avançada. |
| Abstract: | Turning is one of the main machining processes used in the manufacture of metallic components with high dimensional accuracy and good surface finish. The efficiency of this process directly depends on the condition of the cutting tool, whose wear affects the quality of the workpiece, the cycle time, and production costs. In this context, monitoring and predicting tool wear are essential to ensure productivity and reliability in manufacturing systems. This work aimed to predict tool wear in the turning process of AISI 52100 steel through the analysis of vibration signals using Artificial Intelligence (AI) techniques. The signals were collected by two different sensors — a laser vibrometer and a three-axis accelerometer — allowing precise acquisition of the system’s dynamic responses during machining. From the raw signals, relevant features were extracted in both time and frequency domains, such as amplitude, energy, kurtosis, skewness, and dominant frequency, composing the set of variables used for modeling. Several machine learning models were evaluated, including Artificial Neural Networks (MLP), Support Vector Regression (SVR), Extra Trees, and XGBoost, as well as ensemble learning techniques. The stacking ensemble model achieved the best performance, reaching R² = 0.88 and MSE = 0.00552, surpassing the individual approaches. The variable importance analysis performed using the SHAP (SHapley Additive exPlanations) method revealed that the energy and kurtosis of the vibration signals exert the greatest influence on wear, confirming the physical consistency of the model. In addition, an interactive interface was implemented in Python (Gradio), integrating the predictive model with a Large Language Model (LLM) capable of automatically generating cutting parameter recommendations and natural language interpretations. This integration enhances the explainability of the results and demonstrates the potential of AI applied to intelligent machining, in line with the principles of Industry 4.0 and Explainable Artificial Intelligence (XAI). The results confirm the feasibility of the proposed approach for predictive and assisted monitoring of tool wear, indicating promising paths for the industrial application of intelligent decision-support systems within the context of advanced manufacturing. |
| Palavras-chave: | Ensemble learning Desgaste de ferramentas Inteligência artificial SHAP Explainable AI Manufatura 4.0. |
| CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUÇÃO |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Universidade Federal de Itajubá |
| Sigla da Instituição: | UNIFEI |
| metadata.dc.publisher.department: | IEPG - Instituto de Engenharia de Produção e Gestão |
| metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Engenharia de Produção |
| Citação: | COSTA, Lucas Ribeiro Alves. Previsão e interpretação do desgaste da ferramenta no torneamento do aço AISI 52100 endurecido por meio de análise de vibração e aprendizado de máquina explicável. 2025. 60 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) – Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2025. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/4381 |
| Data do documento: | 15-Dez-2025 |
| Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação_2026040.pdf | 2,83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
