Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/4385| Tipo: | Dissertação |
| Título: | Teoria de perturbações lineares num modelo intrinsecamente simétrico |
| Autor(es): | SILVA, Paloma Dias |
| Primeiro Orientador: | BITTENCOURT, Eduardo Henrique Silva |
| Resumo: | A cosmologia contemporânea é amplamente fundamentada no modelo padrão ΛCDM, baseado na métrica de Friedmann–Lemaître–Robertson–Walker (FLRW) e no Princípio Cosmológico, que assume homogeneidade e isotropia em larga escala. Esse modelo tem obtido grande êxito na descrição da expansão cósmica, das anisotropias da radiação cósmica de fundo e da formação de estruturas em larga escala, embora sua formulação dependa da introdução de componentes ainda não totalmente compreendidos, como matéria escura e energia escura, além de supor simetrias globais que contrastam com as inomogeneidades observadas, como aglomerados, filamentos e vazios cósmicos. Diante dessas limitações, foram desenvolvidos modelos alternativos que relaxam as condições do Princípio Cosmológico, como os modelos de Lemaître–Tolman–Bondi (LTB), Szekeres e Locally Rotationally Symmetric (LRS), permitindo distribuições de matéria mais gerais. Mais recentemente, surgiram os modelos intrinsecamente simétricos, que preservam simetrias internas sem exigir homogeneidade global, constituindo um arcabouço mais flexível para investigar os efeitos das inomogeneidades sobre parâmetros cosmológicos. Neste trabalho, desenvolvemos o formalismo de perturbações lineares escalar para modelos intrinsecamente simétricos, analisando como a presença de gradientes espaciais no fundo geométrico altera as equações de evolução das flutuações. O objetivo é estabelecer as bases teóricas para confrontar esses modelos com o paradigma ΛCDM e investigar possíveis assinaturas observacionais de inomogeneidade. |
| Abstract: | Contemporary cosmology is largely grounded in the standard ΛCDM model, based on the Friedmann–Lemaître–Robertson–Walker (FLRW) metric and on the Cosmological Principle, which assumes large-scale homogeneity and isotropy. This model has been highly successful in describing cosmic expansion, the anisotropies of the cosmic microwave background, and the formation of large-scale structures, although its formulation depends on the introduction of components that are not yet fully understood, such as dark matter and dark energy, in addition to assuming global symmetries that contrast with the observed inhomogeneities, such as clusters, filaments, and cosmic voids. In light of these limitations, alternative models have been developed that relax the conditions of the Cosmological Principle, such as the Lemaître–Tolman–Bondi (LTB), Szekeres, and Locally Rotationally Symmetric (LRS) models, allowing for more general matter distributions. More recently, intrinsically symmetric models have emerged, which preserve internal symmetries without requiring global homogeneity, providing a more flexible framework to investigate the effects of inhomogeneities on cosmological parameters. In this work, we develop the linear scalar perturbation framework for intrinsically symmetric models, analyzing how the presence of spatial gradients in the geometric background alters the evolution equations of the fluctuations. Our goal is to establish the theoretical basis to confront these models with the ΛCDM paradigm and investigate potential observational signatures of inhomogeneity. |
| Palavras-chave: | Cosmologia Relatividade geral Modelo padrão Inomogeneidades Modelos intrinsecamente simétricos Perturbações lineares |
| CNPq: | CNPQ::CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA::FÍSICA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Universidade Federal de Itajubá |
| Sigla da Instituição: | UNIFEI |
| metadata.dc.publisher.department: | IFQ - Instituto de Física e Química |
| metadata.dc.publisher.program: | PPG - Programas de Pós Graduação - Itajubá |
| Citação: | SILVA, Paloma Dias. Teoria de perturbações lineares num modelo intrinsecamente simétrico. 2026. 58 f. Dissertação (Mestrado em Física) – Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2026. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/4385 |
| Data do documento: | 20-Fev-2026 |
| Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação_2026044.pdf | 551,69 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
