Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/4408Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | VIEIRA, Bianca Bonifácio Monteiro | - |
| dc.date.issued | 2026-03-09 | - |
| dc.identifier.citation | Bianca Bonifácio Monteiro Vieira. Sistemas híbridos supramoleculares utilizando ciclodextrinas para liberação de cloridrato de amitriptilina. 2026. 171 f. Tese (Doutorado em Multicêntrico em Química de Minas Gerais) – Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/4408 | - |
| dc.description.abstract | Amitriptyline hydrochloride (AMT) is a tricyclic antidepressant used in the treatment of depression; however, it presents several side effects associated with oral administration, in addition to limited bioavailability. In this context, hybrid drug delivery systems based on supramolecular interactions with cyclodextrins (CDs) have emerged as promising strategies to modulate drug release and mitigate these limitations. These systems combine CD-based compounds, such as inclusion complexes (ICs) and cyclodextrin-based nanosponges (CDNSs), with biocompatible polymeric matrices. In this study, the interactions between AMT and different natural and modified CDs were investigated. Solid-state ICs were obtained by lyophilization and characterized by Fourier-transform infrared spectroscopy in attenuated total reflectance mode (FTIR-ATR). In solution, the interactions were evaluated by isothermal titration calorimetry (ITC) and nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy. ITC results indicated higher affinity and stability for the AMT:βCD system, while NMR experiments confirmed the inclusion compound formation, justifying the selection of βCD as a precursor for CDNS synthesis. Two CDNSs were prepared using hexane-1,6-diamine (am6) and dodecane-1,12-diamine (am12) as crosslinking agents. The CDNSs were characterized using spectroscopic, thermal, and colloidal techniques. AMT incorporation was confirmed by adsorption assays and scanning electron microscopy (SEM), and desorption studies demonstrated that more than 90% of the drug was released in water. Poly(vinyl alcohol) (PVA) hydrogels were used as polymeric matrices, and different polymer concentrations were evaluated in terms of morphology, swelling behavior, and release kinetics. Hybrid systems containing CDNSs incorporated into 20% PVA hydrogels exhibited a reduction in the burst effect and prolonged AMT release, demonstrating the potential of these materials as controlled drug delivery systems. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Itajubá | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Compostos de inclusão | pt_BR |
| dc.subject | Termodinâmica | pt_BR |
| dc.subject | Nanoesponjas | pt_BR |
| dc.subject | Polímeros reticulados | pt_BR |
| dc.subject | Hidrogéis de PVA | pt_BR |
| dc.subject | Liberação Controlada | pt_BR |
| dc.title | Sistemas híbridos supramoleculares utilizando ciclodextrinas para liberação de cloridrato de amitriptilina | pt_BR |
| dc.type | Tese | pt_BR |
| dc.date.available | 2026-05-27 | - |
| dc.date.available | 2026-05-27T18:52:43Z | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-27T18:52:43Z | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8287387348303424 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | SOUSA, Frederico Barros de | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1214342399406260 | pt_BR |
| dc.description.resumo | O Cloridrato de Amitriptilina (AMT) é um antidepressivo tricíclico utilizado no tratamento da depressão, porém apresenta diversos efeitos colaterais associados à administração oral, além de biodisponibilidade limitada. Nesse contexto, sistemas híbridos de liberação baseados em interações supramoleculares que utilizam ciclodextrinas (CDs), têm se mostrado estratégias promissoras para modular a liberação de fármacos e minimizar essas limitações. Esses sistemas combinam compostos à base de CDs, como compostos de inclusão (CIs) e nanoesponjas (NECDs), com matrizes poliméricas biocompatíveis. Neste estudo, investigaram-se as interações entre o AMT e diferentes CDs naturais e modificadas. Os CIs no estado sólido foram obtidos por liofilização e caracterizados por espectroscopia de absorção na região do infravermelho (FTIR-ATR). Em solução, as interações foram avaliadas por calorimetria de titulação isotérmica (ITC) e espectroscopia de ressonância magnética nuclear (RMN). Os resultados de ITC indicaram maior afinidade e estabilidade para o sistema AMT:βCD, enquanto os experimentos de RMN confirmaram a inclusão, justificando a escolha da βCD como precursora para a síntese das NECDs. Foram preparadas duas NECDs utilizando hexano-1,6-diamina (am6) e dodecano-1,12-diamina (am12) como agentes reticulantes. As NECDs foram caracterizadas por técnicas espectroscópicas, térmicas e coloidais. A incorporação do AMT foi confirmada por ensaios de adsorção e microscopia eletrônica de varredura (MEV), e os estudos de dessorção demonstraram liberação superior a 90% do fármaco em água. Hidrogéis de poli(álcool vinílico) (PVA) foram utilizados como matriz polimérica, sendo avaliadas diferentes concentrações de polímero quanto à morfologia, intumescimento e cinética de liberação. Os sistemas híbridos contendo NECDs em hidrogéis de PVA 20% apresentaram redução do efeito burst e liberação prolongada do AMT, evidenciando o potencial desses materiais como sistemas de liberação controlada. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | IRN - Instituto de Recursos Naturais | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação: Doutorado - Multicêntrico em Química de Minas Gerais | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UNIFEI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA::QUÍMICA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Teses | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Tese_2026020.pdf | 7,35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
