Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/4412| Tipo: | Dissertação |
| Título: | Contribuição do Monumento Natural Estadual da Pedra do Baú para os recursos hídricos da bacia do rio Sapucaí e para a estância climática de São Bento do Sapucaí/SP |
| Autor(es): | GONÇALVES, Selmo Carlos |
| Primeiro Orientador: | RIONDET-COSTA, Daniela Rocha Teixeira |
| Resumo: | Perante as ameaças da escassez de água no planeta impulsionada pelas ações da degradação humana, as diferentes Unidades de Conservação da Natureza (UCs), como o Monumento Natural (MONA) Estadual da Pedra do Baú, são peças fundamentais para a conservação dos recursos hídricos. Neste contexto, esta pesquisa indaga se, após 36 anos da primeira iniciativa de preservação da área estudada, esta UC vem cumprindo com a função de proteger os recursos hídricos, conforme os objetivos para os quais a UC foi criada. O objetivo deste trabalho é analisar a contribuição do MONA Estadual da Pedra do Baú para os recursos hídricos na região. Para atingir o objetivo efetuou-se pesquisa bibliográfica e documental e o uso dos Softwares Google Earth e QGis para sobreposição e análise de imagens, identificação da rede fluvial e do uso e cobertura do solo. Também foram coletadas amostras de água em diferentes pontos dentro e fora dos limites da UC, para análises de parâmetros físico-químicos de pH, turbidez e condutividade elétrica, a fim de avaliar a importância do MONA para a qualidade d’água na região. Como segmentos de uso e cobertura do solo identificados, foram, as vegetações nativas e plantadas, agricultura, pecuária, chácaras e sítios de segunda residência. Verificou-se, também, um parcelamento do solo expressivo, degradação ambiental, redução da área de mata, poluição da água e diminuição da capacidade hídrica. Como conclusões, nestas condições, observou-se que o objetivo de preservação no interior da UC pode ser melhor analisado e melhorado. Com isto torna-se necessário a implementação de políticas públicas para avançar o desenvolvimento sustentável na região de estudo. |
| Abstract: | In view of the threats of water scarcity on the planet driven by human degradation, the different Nature Conservation Units (UCs), such as the Pedra do Baú State Natural Monument (MONA), are fundamental pieces for the conservation of water resources. In this context, this research investigates whether, after 36 years of the first preservation initiative of the studied area, this UC has been fulfilling its function of protecting water resources, according to the objectives for which the UC was created. The objective of this work is to analyze the contribution of the Pedra do Baú State MONA to water resources in the region. To achieve the objective, bibliographic and documentary research was carried out and the use of Google Earth and QGis software for overlaying and analyzing images, identifying the river network and land use and coverage. Water samples were also collected at different points within and outside the UC boundaries for analysis of physical-chemical parameters such as pH, turbidity and electrical conductivity, in order to assess the importance of the MONA for water quality in the region. The land use and coverage segments identified were native and planted vegetation, agriculture, livestock, farms and second home sites. Significant land division, environmental degradation, reduction of forest area, water pollution and reduction of water capacity were also observed. As conclusions, under these conditions, it was observed that the objective of preservation within the UC can be better analyzed and improved. Therefore, it becomes necessary to implement public policies to advance sustainable development in the study region. |
| Palavras-chave: | Água Áreas protegidas Uso e cobertura do solo Google Earth QGis Parâmetros físico-químicos Microbiologia Vazão |
| CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA SANITÁRIA::RECURSOS HÍDRICOS |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Universidade Federal de Itajubá |
| Sigla da Instituição: | UNIFEI |
| metadata.dc.publisher.department: | IRN - Instituto de Recursos Naturais |
| metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Meio Ambiente e Recursos Hídricos |
| Citação: | GONÇALVES, Selmo Carlos. Contribuição do Monumento Natural Estadual da Pedra do Baú para os recursos hídricos da bacia do rio Sapucaí e para a estância climática de São Bento do Sapucaí/SP. 2024. 91 f. Dissertação (Mestrado em Meio Ambiente e Recursos Hídricos) – Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2024. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/4412 |
| Data do documento: | 13-Dez-2024 |
| Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação_2026058.pdf | 5,91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
