Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/4432Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | PETINARDI, Guilherme Magalhães | - |
| dc.date.issued | 2025-02-26 | - |
| dc.identifier.citation | PETINARDI, Guilherme Magalhães. Influência da evolução de fases nas propriedades dielétricas de cerâmicas de CaCu3Ti4O12 sintetizadas em distintas atmosferas. 2025. 127 f. Tese (Doutorado em Ciência e Engenharia de Materiais) – Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/4432 | - |
| dc.description.abstract | Dielectric ceramics based on CaCu3Ti4O12 (CCTO) are promising for energy storage devices due to their colossal dielectric constant values (> 104). This intriguing property results from the combination of intrinsic contributors, such as crystalline defects, and extrinsic contributors, such as the microstructure formed by semiconducting grains and electrically insulating grain boundaries. These contributions are extremely dependent on the synthesis and processing methodology of CCTO ceramics, as well as on the atmospheres used during their production, since they affect microstructural aspects, such as grain sizes, presence and distribution of secondary phases, and structural parameters such as oxygen vacancy formation. Thus, this work investigated the influence of crystalline defects and microstructure on the dielectric properties of CCTO ceramics. For this purpose, ceramics with stoichiometric variations, given by CaxCu3,0Ti4,0O12+δ (x = 1.0 or 1.1), were produced in distinct atmospheres. Ceramic powders were synthesized using the coprecipitation method, followed by the calcination step, performed for 6 hours at 850 °C, in atmospheric air or pure oxygen. Disk-shaped samples were sintered at two different temperatures, 1050 or 1100 °C, with a 2-hour dwell at the same atmospheres used during calcination. Subsequently, selected ceramics were subjected to heat treatment (post sintering) in pure helium atmosphere at 650 °C for 15 minutes, to evaluate the influence of this atmosphere on dielectric properties. Differential thermal analyses and thermogravimetric analyses allowed identification of the thermal processes of phase formation and decomposition. Structural analyses performed by X-ray diffraction on the calcined powders and sintered ceramics made it possible to evaluate the evolution of CCTO, CuO, TiO2 e CaTiO3 phase formation, quantified using the Rietveld method. Using scanning electron microscopy, micrographs of ceramic powders and fractured surfaces of sintered samples were obtained, allowing determination of the particle and grain size distributions, respectively. X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) enabled identification of multiple valence states for Cu and Ti ions, correlating them with oxygen vacancy formation as a function of the atmospheres used during sample preparation. Positron annihilation lifetime spectroscopy (PALS) provided direct evidence of the presence of oxygen vacancy-type defects and the existence of subgrains within CCTO grains. Using impedance spectroscopy in the range of 20.0 Hz to 5.0 MHz and temperatures between 20 and 200 °C, values of dielectric constant (εᵣ) and loss factor (tanδ) were determined, as well as complex resistivity plots (ρ' × −ρ'') and electric modulus (M' × M''), and the equivalent circuits that allowed identification of three microstructural constituents, associated with grains, subgrain boundaries, and grain boundaries containing deep trap states. The activation energies calculated for samples without heat treatment after sintering varied between 0.316–0.769 eV for subgrains, 0.496–0.666 eV for grain boundaries, and 0.415–0.752 eV for deep trap states. The Ca1,1Cu3,0Ti4,0O12 sample, calcined at 850 °C and sintered at 1100 °C in oxygen, exhibited the highest dielectric constant value, 𝜀𝑟′ = 39,5×103, with tanδ = 0,23, at 1 kHz. The heat treatment in helium resulted in a reduction of 𝜀𝑟′ values and resistivities of the three identified microstructural constituents, attributed to additional oxygen vacancy formation, partial reduction of cations (Cu2⁺ → Cu⁺; Ti4+ → Ti3⁺), and structural reorganization which generated subgrain boundaries, promoting a decrease in Maxwell-Wagner interfacial polarization. The results demonstrate that, in addition to stoichiometric manipulation, atmospheric control during sintering and subsequent heat treatment is viable and fundamental for defect engineering and optimization of CCTO dielectric properties. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Itajubá | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | CaCu3Ti4O12 | pt_BR |
| dc.subject | Constante dielétrica colossal | pt_BR |
| dc.subject | Fases secundárias | pt_BR |
| dc.subject | Método de coprecipitação | pt_BR |
| dc.title | Influência da evolução de fases nas propriedades dielétricas de cerâmicas de CaCu3Ti4O12 sintetizadas em distintas atmosferas | pt_BR |
| dc.type | Tese | pt_BR |
| dc.date.available | 2026-06-09 | - |
| dc.date.available | 2026-06-09T13:21:01Z | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-09T13:21:01Z | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9384090467393489 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | GELFUSO, Maria Virgínia | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1931804914096511 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | THOMAZINI, Daniel | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9231104428523774 | pt_BR |
| dc.description.resumo | As cerâmicas dielétricas à base de CaCu3Ti4O12 (CCTO) são promissoras para compor dispositivos de armazenamento de energia por apresentarem valores de constante dielétrica colossal (> 104). Esse intrigante valor é resultante da combinação de contribuintes intrínsecas, como defeitos cristalinos, e contribuintes extrínsecas, como a microestrutura formada por grãos semicondutores e contornos de grão isolantes elétricos. Essas contribuições são extremamente dependentes da metodologia de síntese e processamento das cerâmicas de CCTO, e das atmosferas utilizadas na sua produção, uma vez que, afetam aspectos microestruturais, como tamanhos de grãos, presença e distribuição de fases secundárias e parâmetros estruturais como formação de vacâncias de oxigênio. Assim, neste trabalho realizou-se o estudo da influência de defeitos cristalinos e da microestrutura nas propriedades dielétricas de cerâmicas de CCTO. Para este fim, cerâmicas com variações estequiométricas, dadas por CaxCu3,0Ti4,0O12+δ (x=1,0 ou 1,1) foram produzidas em distintas atmosferas. Pós cerâmicos foram sintetizados utilizando o método de coprecipitação, seguido pela etapa de calcinação, realizada durante 6 horas a 850 °C, em ar atmosférico ou oxigênio puro. Amostras na forma de discos, foram sinterizadas em duas diferentes temperaturas, 1050 ou 1100 °C, com patamar de 2 horas nas mesmas atmosferas utilizadas na calcinação. Posteriormente, foram selecionadas cerâmicas para serem submetidas a tratamento térmico (pós-sinterização) em atmosfera de hélio puro a 650 °C por 15 minutos, visando avaliar a influência dessa atmosfera nas propriedades dielétricas. Análises térmicas diferencias e termogravimétricas permitiram identificar os processos térmicos de formação e decomposição das fases. As análises estruturais realizadas por difratometria de raios X nos pós calcinados e das cerâmicas sinterizadas permitiram avaliar a evolução da formação das fases CCTO, CuO, TiO2 e CaTiO3, quantificadas a partir do método de Rietveld. Utilizando microscopia eletrônica de varredura, foram obtidas micrografias dos pós cerâmicos e das superfícies fraturadas das amostras sinterizadas, permitindo determinar a distribuição do tamanho de partículas e de grãos, respectivamente. A espectroscopia de fotoelétrons excitados por raios X (XPS) possibilitou identificar múltiplos estados de valência para os íons de Cu e Ti, correlacionando-os com à formação de vacâncias de oxigênio, em função das atmosferas utilizadas na preparação das amostras. A espectroscopia de aniquilação de pósitrons (PALS) forneceu evidências diretas da presença de defeitos tipo vacância de oxigênio e da existência de subgrãos no interior dos grãos de CCTO. Utilizando espectroscopia de impedância na faixa de 20,0 Hz a 5,0 MHz e temperaturas entre 20 e 200 °C, foram determinados os valores de constante dielétrica (𝜀𝑟′ ) e fator de perda (tanδ), além de gráficos de resistividade complexa (ρ’ × − ρ’’) e módulo elétrico (M’ × M’’), e os circuitos equivalentes que permitiram identificar três microconstituintes, associados a grãos, contornos de subgrão e contornos de grão contendo estados de armadilha profunda. As energias de ativação calculadas para as amostras sem tratamento térmico após a sinterização, variaram entre 0,316–0,769 eV para subgrãos, 0,496–0,666 eV para contornos de grão e 0,415–0,752 eV para estados de armadilha profunda. A amostra Ca1,1Cu3,0Ti4,0O12, calcinada a 850°C, sinterizada a 1100 °C, em oxigênio, apresentou o maior valor de constante dielétrica, 𝜀𝑟′ = 39,5×103, com tanδ = 0,23, a 1 kHz. O tratamento térmico em hélio resultou na redução dos valores de 𝜀𝑟′ e das resistividades dos três microconstituintes identificados, atribuída à formação adicional de vacâncias de oxigênio, redução parcial de cátions (Cu2⁺ → Cu⁺; Ti4+ → Ti3⁺) e reorganização estrutural a qual gerou os contornos de subgrão, promovendo a diminuição da polarização interfacial Maxwell-Wagner. Os resultados demonstram que, além da manipulação estequiométrica, o controle atmosférico durante a sinterização e posterior tratamento térmico são viáveis e fundamentais para a engenharia de defeitos e otimização das propriedades dielétricas do CCTO. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | IFQ - Instituto de Física e Química | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação: Doutorado - Ciência e Engenharia de Materiais | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UNIFEI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALÚRGICA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Teses | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Tese_2026024.pdf | 7,67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
