Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/4456Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | CHIARINI, Anelize Rosa de Oliveira | - |
| dc.date.issued | 2026-05-04 | - |
| dc.identifier.citation | CHIARINI, Anelize Rosa de Oliveira. Aplicação da simulação a eventos Ediscretos para melhoria da capacidade em uma fábrica do ramo de equipamentos industriais. 2026. 76 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) – Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/4456 | - |
| dc.description.abstract | The increasing competitiveness of the global industry requires companies to achieve higher levels of efficiency, agility, and adaptability. In this context, production bottlenecks hinder responsiveness to market demands, making it essential to seek solutions that improve operational performance. The objective of this research is to investigate, through Discrete Event Simulation (DES), alternatives for improving the capacity of an industrial equipment production line by evaluating the effects of increasing the testing process capacity on the performance of the production system. The object of study was a company that manufactures industrial equipment, whose production lines consist of two assembly stages followed by a testing process, in which the equipment is verified for compliance with quality standards. The identified problem was a bottleneck in the testing process, caused by a mismatch between assembly capacity and testing capacity. This imbalance resulted in production limitations. The method adopted was modeling and simulation, enabling the analysis of production flows and the identification of process improvements. The research also involved analyzing the impact of increasing capacity at the critical workstation. The improvement in production, achieved through Discrete Event Simulation, resulted in an increase in daily output, validated by a statistical framework, and enabled the identification of critical bottlenecks, proposing significant improvements to increase production. It is concluded that the application of Discrete Event Simulation can provide significant improvements in the performance of production lines, increasing companies’ competitiveness and demonstrating potential for improving production capacity. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Itajubá | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Simulação a eventos discretos | pt_BR |
| dc.subject | Modelagem e simulação | pt_BR |
| dc.subject | IDEF-SIM | pt_BR |
| dc.subject | Equipamentos industriais | pt_BR |
| dc.subject | Linha de produção | pt_BR |
| dc.title | Aplicação da simulação a eventos discretos para melhoria da capacidade em uma fábrica do ramo de equipamentos industriais | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.date.available | 2026-06-23 | - |
| dc.date.available | 2026-06-24T13:53:09Z | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-24T13:53:09Z | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8120922902262005 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | MONTEVECHI, José Arnaldo Barra | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2169751971927037 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | MIRANDA, Rafael de Carvalho | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4478766390160865 | pt_BR |
| dc.description.resumo | A competitividade crescente da indústria global exige das empresas maior eficiência, agilidade e capacidade de adaptação. Nesse contexto, gargalos produtivos prejudicam a resposta ao mercado, tornando essencial a busca por soluções que melhorem o desempenho operacional. O objetivo da pesquisa consiste em investigar, por meio da SED, alternativas para a melhoria da capacidade de uma linha de produção de equipamentos industriais, avaliando os efeitos da ampliação da capacidade do processo de testes sobre o desempenho do sistema produtivo. O objeto de estudo foi uma empresa fabricante de equipamentos industriais, cujas linhas de produção incluem duas etapas de montagem seguidas de um processo de testes, no qual os equipamentos são verificados quanto à conformidade com os padrões de qualidade. O problema identificado foi um gargalo no processo de teste, causado pelo descompasso entre a capacidade de montagem e a capacidade de testagem. Esse descompasso resultou na limitação de produção. O método adotado foi a modelagem e simulação, permitindo analisar fluxos produtivos e identificar melhorias no processo. A pesquisa também envolveu a análise do impacto do aumento da capacidade no posto de trabalho crítico. A melhoria da produção, por meio da Simulação a Eventos Discretos, resultou em um aumento na produção diária, validado pelo framework estatístico, e permitiu a identificação de gargalos críticos, propondo melhorias significativas para aumentar a produção. Conclui-se que a aplicação da Simulação a Eventos Discretos, pode proporcionar melhorias significativas no desempenho das linhas de produção, aumentando a competitividade das empresas, demonstrando potencial para melhoria da capacidade de produção. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | IEPG - Instituto de Engenharia de Produção e Gestão | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Engenharia de Produção | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UNIFEI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Dissertações | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação_2026094.pdf | 1,6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
