Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/4468Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | RECH, Eduardo Vaz Fagundes | - |
| dc.date.issued | 2026-07-08 | - |
| dc.identifier.citation | RECH, Eduardo Vaz Fagundes. Electric motor fault detection under nonstationary operation using koopman operator spectral analysis. 2026. 270 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) – Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/4468 | - |
| dc.description.abstract | Accurate motor fault detection and flow rate estimation in industrial centrifugal pumps is essential for diagnostics, performance monitoring, and process optimization, yet traditional frequency-domain techniques such as Motor Current Signature Analysis (MCSA) often rely on fixed spectral bands and assume stationarity, making them less effective under variable-speed operation, changing loading conditions, and multiphase flow environments. This work introduces a Koopman-theoretic framework for motor fault and flow-rate classification based on Hankel-embedded Higher-Order Dynamic Mode Decomposition (HODMD), enabling extraction of physically interpretable spectral-dynamical features from multichannel current, voltage, and vibration measurements. The proposed pipeline computes Koopman eigenvalues, modal energies, growth rates, temporal coherence, and spectral entropy to construct a compact descriptor of pump electromechanical behaviour, which is subsequently evaluated through supervised and unsupervised learning pipelines incorporating SMOTE balancing, nonlinear UMAP projection, and extensive hyperparameter optimization via TPESearchCV. Using 2 laboratory datasets, the first consisting of 106 signals describing 4 motor faulty operation states with different input frequencies, its results were as high as 96.8% cross validation accuracy and 80.7% balanced test accuracy. The second dataset consists of 1304 signals spanning multiple rotational speeds, heterogeneous fluid compositions, and 11 unbalanced flow-rate range classes, the system achieves up to 97.8% cross-validation balanced accuracy and up to 92.6% balanced test accuracy while revealing coherent manifold structure aligned with physical flow-rate regimes. Although overlapping operating states and speed-dependent spectral shifts introduce classification challenges, the results demonstrate that Koopman spectral feature captures the essential dynamic structure of the pump more effectively than traditional Fourier-based approaches, highlighting their potential for robust, reliable, and generalizable monitoring and diagnostics of industrial pumping systems. | pt_BR |
| dc.language | eng | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Itajubá | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Análise da assinatura de corrente de motores | pt_BR |
| dc.subject | Análise espectral | pt_BR |
| dc.subject | Aprendizado de maquina | pt_BR |
| dc.subject | Classificação de vazão | pt_BR |
| dc.subject | Dynamic mode decomposition | pt_BR |
| dc.subject | Higher-order dynamic mode decomposition | pt_BR |
| dc.subject | Operador de Koopman | pt_BR |
| dc.subject | Redes neurais | pt_BR |
| dc.title | Electric motor fault detection under nonstationary operation using koopman operator spectral analysis. | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.date.available | 2026-08-27 | - |
| dc.date.available | 2026-08-27T17:40:48Z | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-27T17:40:48Z | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4998662787113485 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | SANT’ANA, Wilson César | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6269404117422404 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | OLIVEIRA, Levy Ely de Lacerda de | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3881954828574930 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Detecção de falhas em motores elétricos e estimação de vazão precisa em bombas centrifugas industriais é essencial para diagnóstico, monitoramento de performance e otimização de processo, porem técnicas de análise de frequência tradicionais como Análise da Assinatura de Corrente de Motor (MCSA) se baseiam em faixas espectrais fixas e assumem estacionariedade, fazendo estas técnicas inadequadas em operações com velocidade variável, mudanças de carga, e condições com fluidos multifásicos. Este trabalho introduz uma estrutura com a teoria de Koopman para detecção de falhas em motores elétricos e classificação de taxa de vazão, baseado em Matrizes de Hankel, Higher-Order Dynamic Mode Decomposition (HODMD), habilitando a extração de características com interpretação física do espectro dinâmico de um sistema multicanal composto por medidas de corrente, tensão e vibração. A sequência de processamento proposta computa autovalores de Koopman, as energias de cada modo dinâmico, taxas de crescimento, coerência temporal e entropia espectral para construir um descritor compacto do comportamento eletromecânico do motor, o qual é posteriormente avaliado por meio de algoritmos de aprendizado supervisionado e não supervisionado, incorporando balanceamento de classes via SMOTE, projeção não linear via UMAP e extensiva otimização de hyperparametros via TPESearchCV. Utilizando dois bancos de dados, o primeiro consistindo de 106 sinais descrevendo 4 estados de falha destintos com diferentes frequências de alimentação, alcançando resultados tão altos como 96.8% de acurácia balanceada em validação cruzada e 80.7% de acurácia balanceada em sinais de teste. O segundo banco de dados contêm 1304 sinais, abrangendo múltiplas velocidades de rotação, composição de fluidos heterogêneos, e 11 classes desbalanceadas de bandas de vazão, o sistema conquista ate 97.8% de acurácia balanceada em validação cruzada e 92.6% de acurácia balanceada em sinais de teste enquanto revela uma manifold com estrutura coerente e alinhada com os regimes de taxa de vazão físicos. Enquanto estados de operação sobrepostos e deslocamentos espectrais dependentes de velocidade introduz desafios de classificação, os resultados demonstram que as características do espectro de Koopman extraídos capturam a estrutura dinâmica essencial da bomba de forma mais eficaz do que abordagens tradicionais baseadas no espectro de Fourier, destacando seu potencial para monitoramento e diagnóstico robusto, confiável e generalizável de sistemas industriais motorizados. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | IESTI - Instituto de Engenharia de Sistemas e Tecnologia da Informação | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Engenharia Elétrica | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UNIFEI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELÉTRICA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Dissertações | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação_2026104.pdf | 31,76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
