Página de Busca
Adicionar filtros:
Utilizar filtros para refinar o resultado de busca.
Resultado 1-5 de 5.
- Anterior
- 1
- Próximo
Conjunto de itens:
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
---|---|---|---|
22-Jun-2022 | Macroinvertebrados bentônicos como indicadores biológicos da qualidade ambiental da bacia hidrográfica do Rio Piranga – MG | REIS, Bárbara Carolina | Dissertação |
22-Jul-2022 | Instrumentos socioambientais para fortalecimento da mobilização e participação social visando à geração de serviços ecossistêmicos em bacias hidrográficas | Costa, Mariana Morales Leite | Dissertação |
30-Jul-2022 | Evolução do uso e ocupação do solo e do índice de qualidade da água na bacia hidrográfica do Rio Manhuaçu no período de 2011-2020 | MARQUES, Hilda Fabiana Moura | Dissertação |
15-Dez-2023 | Modelagem matemática de qualidade da água como suporte a gestão de recursos hídricos na bacia hidrográfica do rio Caratinga - MG | ALVES, Junea Jesus Lisboa | Dissertação |
15-Dez-2023 | Macroinvertebrados bentônicos como ferramenta de análise biológica de qualidade ambiental da bacia hidrográfica do Rio Santo Antônio (MG) | VITORINO, Diego Carlos Ferreira Rosa | Dissertação |
Busca facetada
Orientador
Membros da Banca
Assunto
Áreas de conhecimento
Instituição
Sigla da Instituição
Programa
Agência de Fomento
Tipo de Documento
Data de Publicação
Data de Disponibilização
Tipo de Acesso
Contém Objeto Digital