Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/517Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | MOURA, Renan Souza | - |
| dc.date.issued | 2016-07-11 | - |
| dc.identifier.citation | MOURA, Renan Souza. Estudo do efeito do tipo da curva QV em simulações dinâmicas em Sistemas Elétricos de Potência. 2016. 87 f. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) – Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2016. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/517 | - |
| dc.description.abstract | Este trabalho aborda algumas questões relacionadas com suporte de potência reativa em sistemas elétricos de potência. O trabalho considera a curva QV como uma ferramenta para indicar a robustez dos geradores em termos da sua margem de potência reativa. A curva QV produz informação que é então considerada nos estudos de contingência. Em seguida, o comportamento dinâmico de um sistema no que diz respeito à margem de potência reativa é investigado. A margem positiva, como mostrado nos estudos, pode levar um sistema à instabilidade. Para mover o sistema para uma região segura, uma metodologia baseada em lógica fuzzy é proposta e os efeitos dinâmicos são analisados. Para simular essa metodologia, o estudo emprega um sistema simples com 5 barramentos e um sistema real brasileiro. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.title | Estudo do efeito do tipo da curva QV em simulações dinâmicas em Sistemas Elétricos de Potência. | pt_BR |
| dc.type | Tese | pt_BR |
| dc.place | Itajubá | pt_BR |
| dc.pages | 87 p. | pt_BR |
| dc.keywords.portuguese | Estabilidade de Tensão | pt_BR |
| dc.keywords.portuguese | Curva QV | pt_BR |
| dc.keywords.portuguese | Simulação Dinâmica | pt_BR |
| dc.keywords.english | Voltage Stability | pt_BR |
| dc.keywords.english | QV Curve | pt_BR |
| dc.keywords.english | Dynamic Simulation | pt_BR |
| dc.orientador.principal | SOUZA, Antonio Carlos Zambroni de | - |
| dc.orientador.coorientador | LOPES, Benedito Isaías de Lima | - |
| dc.place.presentation | Universidade Federal de Itajubá | pt_BR |
| dc.pg.programa | Engenharia Elétrica | pt_BR |
| dc.pg.area | Sistemas Elétricos de Potência | pt_BR |
| dc.date.available | 2016-08-22T18:48:59Z | - |
| dc.date.accessioned | 2016-08-22T18:48:59Z | - |
| dc.publisher.department | IESTI - Instituto de Engenharia de Sistemas e Tecnologia da Informação | - |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação: Doutorado - Engenharia Elétrica | - |
| Aparece nas coleções: | Teses | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tese_moura_2016.pdf | 1,51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
