Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/584
Tipo: | Dissertação |
Título: | Microeucariotos Ciliados (Alveolta: Ciliophora) em um Sistema Lótico Urbano Neotropical e uso potencial em Ensaios Ecotoxicológicos. |
Autor(es): | VILAS BOAS, Jéssica Andrade |
Abstract: | O presente estudo teve como objetivos principais ¹realizar inventário das espécies de protozoários ciliados presentes em um trecho do ribeirão José Pereira (Itajubá, Minas Gerais), ²selecionar espécies (cultivo e curva de crescimento) para uso em ensaios ecotoxicológicos e ³realizar ensaios de exposição aguda preliminares com duas substâncias de referências (NaCl e NH₄Cl) para duas espécies que melhor se mantiveram nos cultivos Laboratoriais. As coletas foram realizadas mensalmente durante o período de outubro de 2014 a outubro de 2015. As amostras foram levadas para o laboratório para posterior montagem dos cultivos e observação das espécies. Foram registrados 48 morfotipos de ciliados ao longo de um ano de estudo e manteve-se duas espécies do gênero Paramecium em meio de cultivo Cerophyl por todo o período experimental. A espécie Euplotes cf. affinis foi caracterizada utilizando observações in vivo, técnica do prata a seco, protargol, bem como sua posição filogenética foi elucidada, pela primeira vez na literatura, com base em informações do marcador molecular 18S-rDNA. Dados obtidos ressaltam a necessidade de se aumentar o esforço amostral em ecossistemas neotropicais para melhor entendimento da diversidade de ciliados. Foram selecionados as espécies Paramecium caudatum e Paramecium bursaria para cultivo em laboratório e informações sobre as curvas de crescimento, por serem espécies de fácil manutenção. Além disso, com base na literatura, estes organismos tem sido utilizados como organismos-teste nos ensaios ecotoxicológicos. A curva de crescimento mostrou que são necessários cerca de dois para triplicar a quantidade de P. caudatum e dois dias e meio a três dias para triplicar a quantidade de P. bursaria. Nos testes de toxicidade, os resultados demostraram que P. caudatum é mais tolerante comparado à P. bursaria à ambas as substâncias (NaCl e NH₄Cl) utilizadas, sendo consideradas neste estudo ótimas espécies para estudos ecotoxicológicos. |
metadata.dc.publisher.department: | IRN - Instituto de Recursos Naturais |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Meio Ambiente e Recursos Hídricos |
Citação: | VILAS BOAS, Jéssica Andrade. Microeucariotos Ciliados (Alveolta: Ciliophora) em um Sistema Lótico Urbano Neotropical e uso potencial em Ensaios Ecotoxicológicos. 2016. 84 f. Dissertação (Mestrado em Meio Ambiente e Recursos Hídricos) – Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2016. |
URI: | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/584 |
Data do documento: | 2-Set-2016 |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
dissertacao_vilas_boas_2016.pdf | 2,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.