Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/597
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | MENDES, Jonas | - |
dc.date.issued | 2016-09-21 | - |
dc.identifier.citation | MENDES, Jonas. Estudo do Reaproveitamento do Aço X22CrMoV12-1 Processado via Metalurgia do Pó utilizando Moagem de Alta Energia. 2016. 142 f. Dissertação (Mestrado em Materiais para Engenharia) – Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/597 | - |
dc.description.abstract | O presente trabalho contribuiu com o estudo do reaproveitamento de um aço utilizado para a produção de palhetas de turbina de geradores de energia, tendo em vista o objetivo de avaliar a viabilidade de reutilização do aço X22CrMoV12-1 e melhorar suas propriedades mecânicas via metalurgia do pó usando moagem de alta energia. Os materiais precursores utilizados neste experimento foram cavacos do aço X22CrMoV12-1, os quais foram moídos nas condições pura e com adição de 3% NbC em peso e tamanho médio de 1μm. Com a finalidade se obter um material com características semelhantes ou superiores ao aço precursor. O material na condição pura e na condição com adição de NbC foi moído em moinho planetário com tempo total de 60 horas, sendo retirado amostras para análise nos tempos de 10, 30 e 60 horas de moagem. As amostras decorrentes do processo de moagem foram compactadas uniaxialmente a frio, com carga de 2 toneladas-força e com adição de estearato de zinco. Os corpos de prova resultantes foram sinterizados em sistema a vácuo, a temperatura de 1200 ºC por 2 horas, sendo resfriados dentro do forno, em seguida foram temperados e revenidos de acordo com a norma (DIN 10269, 2014). As amostras da condição pura apresentaram retração volumétrica média de 31,79% e dureza aparente média de 102,6 HRF após sinterização, já as amostras com adição de 3% NbC apresentaram retração volumétrica média de 8,88% e dureza aparente média de 54,7 HRF. As análises de microscopia ótica, de varredura e difração de raios-X mostram que o NbC, sob estas condições, prejudicou a densificação e consequentemente as propriedades mecânicas do material de partida. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Estudo do Reaproveitamento do Aço X22CrMoV12-1 Processado via Metalurgia do Pó utilizando Moagem de Alta Energia. | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.place | Itajubá | pt_BR |
dc.pages | 142 p. | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Reaproveitamento | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Palhetas de turbina | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Metalurgia do pó | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Aço X22CrMoV12-1 | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Moagem de alta energia | pt_BR |
dc.keywords.english | Reclamation | pt_BR |
dc.keywords.english | Turbine blades | pt_BR |
dc.keywords.english | Powder metallurgy | pt_BR |
dc.keywords.english | Steel X22CrMoV12-1 | pt_BR |
dc.keywords.english | Mechanical alloying | pt_BR |
dc.orientador.principal | SILVA, Gilbert | - |
dc.place.presentation | Universidade Federal de Itajubá | pt_BR |
dc.pg.programa | Materiais para Engenharia | pt_BR |
dc.pg.area | Metais | pt_BR |
dc.date.available | 2016-11-16T16:50:43Z | - |
dc.date.accessioned | 2016-11-16T16:50:43Z | - |
dc.publisher.department | IFQ - Instituto de Física e Química | - |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Materiais para Engenharia | - |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
dissertacao_mendes1_2016.pdf | 14,47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.