Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/707Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | BORGES, Cícero Lefort | - |
| dc.date.issued | 2012-12-14 | - |
| dc.identifier.citation | BORGES, Cícero Lefort. Uma abordagem alternativa para Inspeção Preditiva não Invasiva em Linha Aérea de Distribuição de média tensão na área rural. 2012. 116 f. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) – Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2012. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/707 | - |
| dc.description.abstract | Essa abordagem propõe a utilização de instrumentos que captam os ruídos emitidos pelos componentes de uma linha aérea de distribuição de energia de média tensão na área rural. O componente investigado foi o isolador de porcelana do tipo pino, devido sua relevância no sistema de isolamento da linha. Os resultados foram obtidos a partir de inspeções realizadas na rede elétrica da AES Sul Distribuidora Gaúcha de Energia e de ensaios realizados no Laboratório de Alta Tensão da Universidade Federal de Itajubá. A duração inicial da pesquisa foi de dois anos, e prorrogada por igual período para investigação das influências das condições atmosféricas nos resultados obtidos na etapa inicial. Apresenta-se uma breve comparação com a consagrada técnica de inspeção não invasiva em instalações energizadas, que faz uso de instrumentos sensíveis às ondas de calor (termovisores). Afirma-se que as condições atmosféricas não tiveram influência nas medições de nível de ruídos. Por fim, recomenda-se a substituição de qualquer isolador que indique nível de ruídos maior que zero ao ser inspecionado a partir do solo, próximo à base da estrutura (poste). | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.title | Uma abordagem alternativa para Inspeção Preditiva não Invasiva em Linha Aérea de Distribuição de média tensão na área rural. | pt_BR |
| dc.type | Tese | pt_BR |
| dc.place | Itajubá | pt_BR |
| dc.pages | 116 p. | pt_BR |
| dc.keywords.portuguese | Distribuição | pt_BR |
| dc.keywords.portuguese | Inspeção Preditiva | pt_BR |
| dc.keywords.portuguese | Invasiva | pt_BR |
| dc.keywords.portuguese | Isolador | pt_BR |
| dc.keywords.portuguese | Linha | pt_BR |
| dc.keywords.portuguese | Ruído | pt_BR |
| dc.orientador.principal | MARTINEZ, Manuel Luís Barreira | - |
| dc.place.presentation | Universidade Federal de Itajubá | pt_BR |
| dc.pg.programa | Engenharia Elétrica | pt_BR |
| dc.pg.area | Sistemas de potência | pt_BR |
| dc.date.available | 2017-03-30T14:04:41Z | - |
| dc.date.accessioned | 2017-03-30T14:04:41Z | - |
| dc.publisher.department | IESTI - Instituto de Engenharia de Sistemas e Tecnologia da Informação | - |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação: Doutorado - Engenharia Elétrica | - |
| Aparece nas coleções: | Teses | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tese_borges_2012.pdf | 3,59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
