Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/795
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | BELATO, Mariana Natale | - |
dc.date.issued | 2013-12-03 | - |
dc.identifier.citation | BELATO, Mariana Natale. Análise da geração de poluentes na produção de cimento Portland com o coprocessamento de resíduos industriais. 2013. 171 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica) – Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2013. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/795 | - |
dc.description.abstract | A indústria de cimento Portland é caracterizada pela elevada emissão de gases poluentes durante o processo produtivo, sendo o CO₂ um dos mais preocupantes. A introdução da técnica do coprocessamento pela indústria expandiu a variedade de poluentes gerados, entre eles metais pesados. Com o aumento da preocupação com o meio ambiente pela sociedade atual, a indústria cimenteira vem desenvolvendo novas tecnologias para diminuir a emissão de poluentes atmosféricos. Portanto, esse trabalho apresenta os principais métodos e as novas tecnologias desenvolvidas atualmente para o controle da emissão de poluentes na fabricação do cimento. Analisa-se a emissão de poluentes gasosos para uma fábrica típica de cimento Portland utilizando cinco misturas distintas de combustíveis. Utiliza-se para essa análise o coprocessamento de pneu, um combustível alternativo amplamente utilizado pela indústria do cimento ao redor do mundo. Os resultados da emissão de SO₂ e CO₂ foram comparados com os limites de emissão das normas CONAMA, COPAM e CETESB vigentes e com os limites da legislação da União Europeia. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Análise da geração de poluentes na produção de cimento Portland com o coprocessamento de resíduos industriais. | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.place | Itajubá | pt_BR |
dc.pages | 171 p. | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Cimento | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Coprocessamento | pt_BR |
dc.keywords.portuguese | Resíduos industriais | pt_BR |
dc.keywords.english | Cement | pt_BR |
dc.keywords.english | Coprocessing | pt_BR |
dc.keywords.english | Industrial waste | pt_BR |
dc.orientador.principal | SILVA, Rogério José da | - |
dc.place.presentation | Universidade Federal de Itajubá | pt_BR |
dc.pg.programa | Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.pg.area | Conversão de Energia | pt_BR |
dc.date.available | 2017-06-05T13:26:30Z | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-05T13:26:30Z | - |
dc.publisher.department | IEM - Instituto de Engenharia Mecânica | - |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Engenharia Mecânica | - |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
dissertacao_belato_2013.PDF | 4,07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.