Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1041 para 1060 de 3478
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
| 26-Jun-2000 | Roteiro para especificação dos componentes de um conversor de corrente alternada em corrente contínua | IZIDORO , Adriana Aparecida dos Santos | Dissertação |
| 22-Dez-1999 | Considerações sobre incentivos regulatórios à geração descentralizada de energia elétrica no Brasil | NASCIMENTO, José Guilherme Antloga | Dissertação |
| 1-Dez-1999 | Implementação de um estabilizador com Fuzzy sets para uma máquina em Itaipu | SILVA, Fernando de Menezes | Dissertação |
| 2-Jan-2000 | Algoritmo de escalonamento da comunicação para o Fieldbus da Fieldbus foundation | HENRIQUES, Anderson Marcos | Dissertação |
| 10-Jul-2000 | Uma contribuição para o estudo da organização do trabalho nas empresas industriais do município de Itajubá | BRITES, Antonio da Silva do Amaral | Dissertação |
| 27-Jun-2000 | Aplicação do desdobramento da função qualidade no gerenciamento da configuração de sistemas | LOBO, José Eduardo Morello | Dissertação |
| 16-Dez-2021 | O programa bolsa família no âmbito municipal: um diagnóstico socioassistencial da perspectiva educacional e de renda com o agravamento da pandemia de Covid 19 | OLIVEIRA, Benedito Celio Antunes | Dissertação |
| 17-Dez-2021 | Um estudo exploratório para analisar o impacto da utilização do framework P-EPV em um ambiente de participação eletrônica | ALVES, Gustavo Emmanuel Reis Guedes | Dissertação |
| 10-Dez-2021 | O desenvolvimento na Canastra: estudo de caso da produção do queijo canastra em Medeiros e São Roque de Minas observando os seus capitais intangíveis | CARDOSO, Paulo Rodrigues | Dissertação |
| 28-Jul-2000 | Projeto e implementação de um acionamento controlado analógico e digital para máquina de corrente contínua, utilizando Chopper de quatro quadrantes | ARANDA, Gustavo Enrique Iribarren | Dissertação |
| 1-Jun-2000 | Estudo da aplicabilidade dos instrumentos de gestão nas atividades de gerenciamento dos empreendimentos do serviço de engenharia da Petrobrás | MACEDO, Dalton Rubens | Dissertação |
| 15-Jun-2000 | Ajuste de funções pertinente utilizando algoritmos genéticos | CARVALHO, Marcos Alberto de | Dissertação |
| 15-Jun-2000 | Aplicação de conjuntos aproximados utilizando banco de dados relacionais | CARVALHO, Jaqueline Corrêa Silva de | Dissertação |
| 15-Mar-2000 | Manutenção centrada na confiabilidade: aplicação de método | RORIGUES, Raul dos Santos | Dissertação |
| 2-Jan-1999 | Estudo da transferência de calor em fornos rotativos da indústria de cimento utilizando o método de elementos finitos | DUARTE, Vanisa Cristina | Dissertação |
| 31-Mar-2000 | Capacidade de transmissão: disponibilidade, máxima transferência e confiabilidade | COSTA, João Guilherme de Carvalho | Dissertação |
| 2-Nov-1999 | A influência das correntes de fuga AC (60 Hz) advindas dos cabos pará-raios na corrosão das fundações metálicas das linhas de transmissão AC - tipo grelha dimensionada | WAJCICKI, Francisco Romário | Dissertação |
| 2-Jan-1999 | Indicativos quantitativos para os processos de ensino-aprendizagem: caracterização da repetência e da evasão | ARAÚJO, Dawilmar Guimarães de | Dissertação |
| 27-Nov-1998 | Avaliação do impacto de produtores independentes na confiabilidade de sistemas de geração e transmissão | SILVEIRA, Maria Alzira Noli | Dissertação |
| 1-Dez-1999 | Risco e comercialização da energia elétrica | NASCIMENTO JUNIOR, Carlos Raimundo Albuquerque | Dissertação |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1041 para 1060 de 3478