Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1061 para 1080 de 3450
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
| 2-Jan-1998 | Análise termodinâmica e econômica de ciclos de biomassa gaseificada em sistemas de cogeração para indústria madeireira | OLIVEIRA, Paulo César de | Dissertação |
| 1-Dez-1998 | Auditoria contínua: estudo de implementação de uma ferramenta de monitoramento para sistema de garantia da qualidade com base nas normas NBR ISO 9000 | MELLO, Carlos Henrique Pereira | Dissertação |
| 20-Nov-1998 | Desenvolvimento de software para escolha de bancos de capacitores e filtros de harmônicos | CUSTÓDIO, Rildo Renó | Dissertação |
| 6-Nov-1998 | Avaliação da confiabilidade de sistemas de distribuição considerando impactos da geração e transmissão | CASSULA, Agnelo Marotta | Dissertação |
| 1-Dez-1998 | Identificação de sistemas dinâmicos contínuos no tempo | Lotufo, Francisco Antonio | Dissertação |
| 2-Jan-1998 | Intervalos de confiança para a previsão de carga a curto prazo via redes neurais | MOULIN, Luciano de Souza | Dissertação |
| 19-Jun-1998 | Determinação dos fatores significativos do processo de corte por plasma a ar comprimido através da utilização do projeto e análise de experimentos | MONT’ALVÃO , Carlos Alberto | Dissertação |
| 1-Ago-1998 | Medidor de defasagem angular elétrica de alto desempenho | SIMÕES, Luciana Pereira | Dissertação |
| 9-Dez-2021 | Ensaio de Inderbitzen modificado em solos com adição de fibras naturais e lodo de tratamento de esgotos sanitários | ROCHA, Bruno Ribeiro | Dissertação |
| 2-Jan-1997 | Modelo dinâmico de um forno rotativo usando o método de elementos finitos | OLIVEIRA, Marcio de | Dissertação |
| 1-Dez-1998 | Rede neural artificial aplicada à correção de erros de apontamento de telescópio | RODRIGUES, Francisco | Dissertação |
| 31-Jul-1998 | Problema inverso do escoamento em torno de perfis aerodinâmicos isolados e em grades de turbomáquinas | PETRUCCI, Denis Rinaldi | Dissertação |
| 17-Jul-1998 | Os gráficos de controle CuSum EWMA: uma abordagem prática | FIGUEIREDO, Ana Paula Silva | Dissertação |
| 1-Dez-1997 | Uma contribuição ao estudo da depressão de tensão | CARVALHO, Paulo Luciano de | Dissertação |
| 18-Dez-1997 | Estudo das emissões de poluentes oriundos de fábricas de cimento Portland e sua dispersão na atmosfera | RAMOS, Márcio Dimas | Dissertação |
| 1-Out-1997 | Influência dos inversores PWM na qualidade da energia | PEREIRA, Antonio Carlos Cintra | Dissertação |
| 2-Jan-1998 | Análise do efeito da geometria, do número de pás e do ruído na característica de funcionamento de ventiladores centrífugos | MARTINS, Helga Gonzaga | Dissertação |
| 3-Ago-1998 | Abordagem do risco em análise de investimentos com a utilização da arbitrage pricing theore (APT) | MIRANDA, Vinícius Antônio Montgomery de | Dissertação |
| 20-Jul-1998 | Análise térmica e econômica de turbina a gás de ciclo úmido | FRANCO, Carlos Vinícius Ribeiro | Dissertação |
| 13-Dez-2021 | Investigação do efeito de fotocondutividade em poços quânticos de SnTe/PbEuTe | LOPES, Gabriel Ribeiro Ferreira | Dissertação |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1061 para 1080 de 3450