Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1101 para 1120 de 3478
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
| 17-Jul-1998 | Os gráficos de controle CuSum EWMA: uma abordagem prática | FIGUEIREDO, Ana Paula Silva | Dissertação |
| 1-Dez-1997 | Uma contribuição ao estudo da depressão de tensão | CARVALHO, Paulo Luciano de | Dissertação |
| 18-Dez-1997 | Estudo das emissões de poluentes oriundos de fábricas de cimento Portland e sua dispersão na atmosfera | RAMOS, Márcio Dimas | Dissertação |
| 1-Out-1997 | Influência dos inversores PWM na qualidade da energia | PEREIRA, Antonio Carlos Cintra | Dissertação |
| 2-Jan-1998 | Análise do efeito da geometria, do número de pás e do ruído na característica de funcionamento de ventiladores centrífugos | MARTINS, Helga Gonzaga | Dissertação |
| 3-Ago-1998 | Abordagem do risco em análise de investimentos com a utilização da arbitrage pricing theore (APT) | MIRANDA, Vinícius Antônio Montgomery de | Dissertação |
| 20-Jul-1998 | Análise térmica e econômica de turbina a gás de ciclo úmido | FRANCO, Carlos Vinícius Ribeiro | Dissertação |
| 13-Dez-2021 | Investigação do efeito de fotocondutividade em poços quânticos de SnTe/PbEuTe | LOPES, Gabriel Ribeiro Ferreira | Dissertação |
| 30-Nov-2021 | Estimação robusta de estados baseada no monitoramento remoto via PMU e SCADA – solução unificada no plano complexo | RESENDE, Eduardo Marcel | Dissertação |
| 2-Jan-1998 | Análise das condições de operação de turbinas à gás industriais utilizando biomassa gaseificada | FERREIRA, Sandro Barros | Dissertação |
| 2-Jan-1998 | Contribuição para o auxílio à decisão em processos de compras | SALOMON, Valério Antonio Pamplona | Dissertação |
| 22-Dez-1997 | Estudo da soldabilidade de ligas sinterizadas à base de ferro, níquel e fósforo | CORRÊA, Edmilson Otoni | Dissertação |
| 29-Dez-1997 | A influência da velocidade de avanço no desgaste de ferramentas em operações de torneamento | BRANDÃO, Lincoln Cardoso | Dissertação |
| 1-Mar-1998 | Análise das solicitações impostas aos para-raios secundários dos transformadores abaixadores nos pontos de interconexão dos sistemas de alta tensão | SOUZA, Antônio José de | Dissertação |
| 13-Abr-1998 | Desenvolvimento e aplicação do algoritmo de inferência reversa Fuzzy para problemas de obtenção de similaridades em tecnologia de grupo | GORGULHO JÚNIOR, José Hamilton Chaves | Dissertação |
| 2-Jan-1998 | Multiplicador binário serial “pipeline” de 8 bits para aplicações em VLSI | SANCHEZ, Edwin Antonio Cuadros | Dissertação |
| 1-Mar-1998 | Conservação de energia elétrica utilizando sistemas de iluminação | YAMACHITA, Roberto Akira | Dissertação |
| 20-Mar-1998 | Análise dos relés aplicados na proteção de sistemas elétricos industriais | ROLIM, Roubério Ribeiro | Dissertação |
| 1-Jul-1997 | Análise paramétrica do impacto de modelos de contrato para a venda de excedentes de energia elétrica sobre a economicidade de plantas de cogeração no Brasil | SOUZA, Mônica Rodrigues de | Dissertação |
| 16-Dez-1997 | Alimentação de pequenas cargas ao longo de linhas de transmissão por meio de pára-raios energizados | ROSE, Eber Hávila | Dissertação |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1101 para 1120 de 3478