Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1201 para 1220 de 3450
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
| 24-Mar-1995 | Fonte com polarização e modulação controladas para diodo laser | COSTA, Ramiro Romankevicius | Dissertação |
| 2-Jan-1994 | Diagnóstico de faltas em subestações de potência utilizando redes neurais artificiais | INSFRAN, Alfredo Humberto Fernandes | Dissertação |
| 4-Nov-1994 | Aplicações de compensadores estáticos em sistemas elétricos | OLIVEIRA, Hermes Roberto P. M. de | Dissertação |
| 25-Nov-1994 | Modelagem dinâmica de cargas elétricas | COSTA JUNIOR, Roberto Affonso da | Dissertação |
| 2-Nov-1994 | Influência da variação da frequência no comportamento da carga dos sistemas elétricos de potência | OLIVEIRA SOBRINHO, Mauro de | Dissertação |
| 2-Jan-1994 | Desenvolvimento de um software numérico para simulação de escoamento tridimensionais usando o método de volumes finitos | MARTINELLI JÚNIOR, Luiz Carlos | Dissertação |
| 16-Set-1994 | Compensação analítica de sistemas de controle em malha fechada lineares pelo método da resposta em frequência | HEREK, Osvaldo | Dissertação |
| 2-Jan-1992 | Estudo de problemas conjugados de transferência de calor por convecção natural em cavidades retangulares com condução na partição e nas paredes laterais | GUIMARÃES, Paulo Mohallem | Dissertação |
| 9-Dez-2021 | Localização de delivery lockers para logística urbana em uma cidade brasileira de porte médio: o caso de Divinópolis, Minas Gerais | FARIA, Bruno de Castro | Dissertação |
| 1-Out-2021 | Contribuição dos sistemas agroecológicos de produção na zona de amortecimento de parques nacionais: parceria nos objetivos da unidade de conservação | ARAÚJO, Brunna | Dissertação |
| 2-Jan-1993 | Ajuste da taxa de falhas de CI’S monolíticos em regime discreto (“ON-OFF”) na MIL-HDBK-217 | REIMBOLD, Manuel Martín Pérez | Dissertação |
| 2-Jan-1994 | Estudo de transitórios hidráulicos através de simulação analógico-digital de modelos não lineares | SOUZA JUNIOR, Oswaldo Honorato | Dissertação |
| 29-Nov-2021 | Análise do processo de implantação da apuração de custos em uma instituição federal de ensino superior utilizando o sistema de informações de custos do Governo Federal-SIC | LIMA, Luiz Carlos Fernandes de | Dissertação |
| 2-Jan-1994 | Análise preditiva do comportamento operacional de mancais axiais de deslizamento hidrodinâmico | SALLES, Waldemir de Jesus | Dissertação |
| 2-Mai-1994 | Análise da utilização de inversores autocomutados na partida de motores de indução trifásicos de motor gaiola | SANTANA, Rodrigo Guaracy | Dissertação |
| 2-Jan-1994 | Operação isolada e interligada do gerador de indução | RESENDE, José Tarcísio de | Dissertação |
| 2-Jan-1993 | Vibrações torcionais transientes em máquinas rotativas | SILVEIRA, Maris Stella do Carmo | Dissertação |
| 7-Dez-2021 | Nanotubos de TiO2 carregados com híbridos pirazol-tetrazólicos: um potencial sistema contra infecção bacteriana | FRÉ, Lucas Victor Benjamim Vasconcelos | Dissertação |
| 13-Dez-2021 | Estudo de recuperação energética em sistema de abastecimento de água através de bombas funcionando como turbinas. Estudo de caso: cidade de Elói Mendes | CARREIRA, Rafael Barbosa | Dissertação |
| 2-Jan-1992 | Estudo da transferência de calor por convecção mista no interior de tubos horizontais concêntricos e excêntricos | RIBEIRO, Márcia Mendes | Dissertação |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1201 para 1220 de 3450