Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1181 para 1200 de 3478
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
| 1-Set-1996 | Implementação de um sistema de controle multiprocessado para conversores de frequência utilizando o algoritmo escalar | SILVA, Angelo José Roncali da | Dissertação |
| 25-Out-1996 | Método da superposição modal para sistemas não-conservativos | LIMA, Andreia Rosa Ferreira de | Dissertação |
| 2-Jan-1996 | Aplicações do método das diferenças finitas à análise de mancais axiais hidrodinâmicos de sapatas setoriais | EL MOUALLEM, Georgette Emile | Dissertação |
| 2-Jan-1996 | Parâmetros de desempenho: a vantagem competitiva das empresas – Estudo de caso | ROSA, Eurycibiades Barra | Dissertação |
| 1-Set-1995 | Sistemas especialistas para testes de circuitos funcionais de proteção e comando de subestações | CUNHA, Agnelo Raimundo Schumann | Dissertação |
| 10-Jul-1996 | Diagnóstico e caracterização do estado operacional de sistemas elétricos de potência | SANTOS, Christina Courtouke dos | Dissertação |
| 1-Dez-1995 | Avaliação das metodologias de alocação dos custos fixos de transmissão e de seus efeitos na tarifa de transporte | GUIMARÃES, Ana Maria Antunes | Dissertação |
| 3-Mai-1996 | Modelagem, ajuste de parâmetros de controle e simulação de um sistema multiterminal de transmissão em corrente contínua | OLIVEIRA, Ivone Maria de | Dissertação |
| 14-Dez-2021 | Aplicação do pensamento enxuto em ambientes administrativos públicos por meio da técnica business process model and notation: uma pesquisa-ação no IFSP Campus São José dos Campos | SANTOS, Diogo Carvalho | Dissertação |
| 14-Dez-2021 | Criação de um ambiente de inteligência de negócios para auxílio à tomada de decisão baseado no desempenho acadêmico dos discentes de graduação da Universidade Federal de Itajubá | VIEIRA, Benedito Gomes | Dissertação |
| 16-Dez-2021 | Validation of seasonal climate predictions for south america: ecmwf-seas5 global model | FERREIRA, Glauber Willian de Souza | Dissertação |
| 1-Dez-1995 | Estudo teórico da secagem em leito fixo com escoamento pulsante | FRAENKEL, Sergio Lourenço | Dissertação |
| 2-Jan-1996 | Uma abordagem das dimensões críticas da empresa do futuro: a organização voltada para a aprendizagem | COSTA, Márcio Roldão de Almeida | Dissertação |
| 6-Dez-2021 | Uma referência de tensão e corrente CMOS utilizando SCCTs e com VDD de 0,85 V | CASTRO, Thainann Henrique Pereira de | Dissertação |
| 10-Dez-2021 | Análise do impacto regulatório quanto à aplicação da parcela variável no serviço público de transmissão de energia elétrica | DINIZ, Fábio Ferreira Mendes | Dissertação |
| 22-Nov-2021 | Melhoria da qualidade da informação do cadastro dos clientes em uma empresa no ramo de bebidas | MACHADO, Oswaldo Henrique de Oliveira | Dissertação |
| 16-Dez-2021 | Recurso educacional aberto para o estudo de algoritmos e lógica de programação: uma abordagem no ensino técnico integrado ao médio | PEREIRA, Diego Eugenio Fernandes | Dissertação |
| 26-Nov-2021 | Modelo adimensional para estimativa de custos de grupos geradores de pequenas centrais hidrelétricas | GAION, Thiago Zamarim | Dissertação |
| 13-Dez-2021 | Modelagem do processo de compras na modalidade pregão eletrônico no IFMG - Campus Bambuí através da notação BPMN | RIBEIRO, Paula Kamyla Alves | Dissertação |
| 29-Out-2021 | Universidade empreendedora e orientação empreendedora: um estudo de caso em uma instituição de ensino superior brasileira | OLIVEIRA, Ana Carolina Costa Ribeiro de | Dissertação |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1181 para 1200 de 3478