Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 541 para 560 de 3430
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
22-Dez-1972 | Método computacional para resolução de equações parciais do despacho econômico de carga originadas da aplicação do teorema de Kuhn-Tucker | NAKANISHI, Tatuo | Dissertação |
8-Mar-1970 | Estabilidade permanente e transitória dos sistemas de potência, com capacitores série | PEREIRA, Edgar | Dissertação |
1-Jan-1973 | Métodos de cálculos para pesquisa ótimo - científica do planejamento de energia | CURY, Luiz Antonio | Dissertação |
1-Jul-1975 | Métodos gráficos e matemáticos para localização de indústrias através de minimização de custos de transportes e adequação à realidade com introdução de novos fatores utilizando um método para avalliação numérica de uma comunidade | OLIVEIRA, Maria de Lourdes | Dissertação |
19-Dez-2022 | Aplicação de um engenheiro de registro (EDR) em barragens de acúmulo de água: benefícios na segurança | SILVA, André Carlos da | Dissertação |
17-Fev-2023 | Proteção seletiva contra faltas à terra no estator de múltiplos geradores conectados em paralelo | MACIEL, Leonardo Pereira Rezende | Dissertação |
27-Mar-2023 | Desenvolvimento, periurbanização e o planejamento de cidades – reflexões críticas no encontro entre área rural e urbana, estudo de caso do município de Campo do Meio (MG) | FERREIRA, Sissy de Andrade | Dissertação |
17-Dez-2021 | Capacidade adaptativa dos municípios brasileiros de pequeno e médio porte às mudanças climáticas: aplicação de um índice de adaptação urbana nas cidades do Sul de Minas Gerais | BORGES, Thales Tito | Dissertação |
13-Fev-2023 | Desafio IOT: jogo sério para imersão no desenvolvimento de software embarcado no contexto de casas inteligentes | SANTOS, Cleidiana Reis dos | Dissertação |
24-Fev-2023 | Ideb, as unidades da federação e o perfil das escolas públicas: uma análise exploratória de dados não supervisionada | ALVES, Igor Moreira | Dissertação |
14-Dez-2022 | Serviço de reconfiguração de dispositivos IoT | ESPER, Miguel Marques de Paiva | Dissertação |
24-Fev-2023 | Comitê colaborativo: o uso de um sistema colaborativo na elaboração de instrumentos legais participativos | PAULA, Jonas Henrique Ribeiro | Dissertação |
24-Fev-2023 | Usinas reversíveis como sistema de estabilização de geração para fontes intermitentes | CALDEIRA, Marina Júnia Vilela | Dissertação |
4-Out-2002 | Otimização dos parâmetros de controle de um processo e fabricação de latas: uma abordagem 6 sigma | SOUZA, Valmir Zacarias de | Dissertação |
10-Set-2003 | Análise da transição para um sistema de gestão da qualidade ISO 9001:2000 na indústria de material bélico do Brasil | NORA, José Artur Fagundes | Dissertação |
18-Mar-2003 | Metodologia para diagnóstico de problemas e fatores causadores sob o enfoque da informação – Matriz PCI | CORREIA, Kwami Samora Alfama | Dissertação |
19-Dez-2002 | Fresamento toroidal do aço ABNT H13 endurecido, com ferramentas de cermet e de metal duro | SILVEIRA, José Filipe da | Dissertação |
2-Dez-2002 | Formação de equipes na implantação da engenharia simultânea | ABREU, José Henrique Rezende | Dissertação |
17-Fev-2003 | Adjusted present value (APV): avaliação de negócios com taxas de desconto diferenciadas | GONÇALVES JUNIOR, Cleber | Dissertação |
16-Jul-2003 | Influência da engenharia, manufatura, sistema de informações e logística no desempenho de entrega de protótipos e amostras – um estudo de caso na Mahle | ABRANCHES, Ronaldo Sales | Dissertação |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 541 para 560 de 3430