Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/933
Tipo: | Dissertação |
Título: | Conflito da ocupação urbana de Itajubá/MG com base na legislação municipal usando SIG. |
Autor(es): | Santos, Fabiano Lemos dos |
Abstract: | A cidade de Itajubá apresentou nos últimos vinte anos um crescimento urbano intenso, que provocou mudanças físicas consideráveis no uso do solo urbano e acrescentou à cidade novos problemas ambientais. Este trabalho confrontou a política ambiental do município de Itajubá/MG, em especial no que diz respeito à ocupação e uso do solo em áreas urbanas, com a verdadeira expansão ocorrida. Para análise da ocupação urbana foram empregadas técnicas de sensoriamento remoto, utilizando imagens do satélite World View 2 referentes ao ano de 2011 e fotografias aéreas do ano 2000. Através das imagens e das fotografias, comparou-se a legislação de cada época com a ocupação urbana por elas apresentadas. As leis municipais analisadas foram a lei de parcelamento do solo urbano, a lei de zoneamento e o plano diretor municipal. As imagens foram analisadas visualmente empregando o sistema de informação geográfica SPRING, através do qual foi possível avaliar e comparar a ocupação do solo frente à legislação. Para tanto foram definidos critérios a partir das normas legais. Estes critérios foram analisados nas imagens de sensoriamento remoto, gerando interpretação visual da foto e/ou da imagem de satélite que permitiu identificar o descumprimento das leis e as mudanças ocorridas. A forma como ocorreu expansão urbana no município de Itajubá demonstra que apesar de haver preocupação do poder público municipal em criar limites para que ela ocorra, o município falhou na fiscalização e aplicação das leis. Constatou-se que os parcelamentos e as ocupações em áreas de proteção ambiental são os mais graves problemas decorrentes da falta de efetiva aplicação e fiscalização das leis vigentes. Durante o estudo, também ficou evidenciado que as leis estudadas e o plano diretor divergem em vários aspectos. O conjunto de informações extraídas nesta dissertação de mestrado se apresenta como uma ferramenta de auxílio ao município no estudo do plano diretor no que se refere à ocupação urbana. |
metadata.dc.publisher.department: | IRN - Instituto de Recursos Naturais |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Meio Ambiente e Recursos Hídricos |
Citação: | Santos, Fabiano Lemos dos. Conflito da ocupação urbana de Itajubá/MG com base na legislação municipal usando SIG. 2013. 100 f. Dissertação (Mestrado em Meio Ambiente e Recursos Hídricos) – Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2013. |
URI: | https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/933 |
Data do documento: | 2-Jul-2013 |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
dissertacao_santos2_2013.pdf | 8,68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.